• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Compétitions

  • Avenirs-Poussins J1
  • Meeting de rentrée à Drancy
  • Meeting du CD93 à Bobigny
  • Interclubs TC à Aulnay

Concaténation 1e Journée Avenirs + Poussins
BLANC MESNIL & NEUILLY-PLAISANCE - Petit Bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
25 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
25 m DOS Résultats Résultats
25 m BRASSE Résultats Résultats
25 m PAPILLON Résultats Résultats
Programme de la Compétition

25 m NAGE LIBRE Dames

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. KNOPF Ornella FRA 1999 NC MARVILLE 16.95 0
2. CURIEL Annabelle FRA 1999 AS DRANCY NATATION 18.05 0
3. ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 18.20 0
4. BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 18.21 0
5. EID Rahma FRA 1999 AS DRANCY NATATION 18.25 0
6. SAKMECHE Romaïssa FRA 2000 NC MARVILLE 18.44 0
7. KURZAWINSKI Cindy FRA 2001 AC VILLEPINTE 18.65 0
8. RIVAS Manon FRA 2000 AS DRANCY NATATION 18.66 0
9. CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 19.10 0
10. MAZIERE Isis FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 19.20 0
11. MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 19.49 0
12. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 19.55 0
12. NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 19.55 0
14. FILIATRE Léa FRA 1999 CM LE BOURGET 19.93 0
15. ZIANI Manal FRA 1999 NC MARVILLE 19.98 0
16. OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 20.09 0
17. BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 20.46 0
18. BLONDEAU Alexandra FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 20.57 0
18. M'RAH Najma FRA 1999 TREMBLAY AC 20.57 0
20. HETTIARACHCHIGE Elsa FRA 1999 CM LE BOURGET 20.60 0
21. FLORENVILLE Aude FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 20.80 0
22. SAIDI Aïcha Fatema FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 20.81 0
23. GARCIA Louise FRA 2001 CN LIVRY-GARGAN 20.85 0
24. JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 21.00 0
25. ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 21.06 0
26. ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 21.16 0
27. DESNOYERS Chloé FRA 2001 CM LE BOURGET 21.32 0
28. ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 21.66 0
29. EROKTAY Kéjal FRA 2000 NC MARVILLE 21.68 0
30. RICHTER Julie FRA 2002 AC VILLEPINTE 21.75 0
30. EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 21.75 0
32. CHERGUI Kamelia FRA 1999 JEANNE D'ARC DRANCY 21.80 0
33. KAOUANE Syrine FRA 1999 CM AUBERVILLIERS NATATION 22.16 0
34. BENCHEKOR Jihene ALG 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 22.21 0
35. SAVI Carla FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 22.24 0
36. NZABA Nellyrose CMR 2000 BLANC-MESNIL S.N 22.34 0
37. GIRAUD Celia FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 22.40 0
38. GODELLE Tiffanie FRA 1999 AS DRANCY NATATION 22.47 0
39. DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 22.65 0
40. NEKI Anais FRA 1999 AS DRANCY NATATION 22.75 0
41. JEMNI Imane FRA 2001 CM AUBERVILLIERS NATATION 22.77 0
42. KRIT Mériam FRA 2001 TREMBLAY AC 22.84 0
43. HEDADJI Nour FRA 1999 CM LE BOURGET 23.14 0
44. BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 23.16 0
45. MARKOVIC Angel FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 23.26 0
46. PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 23.30 0
47. BENGHEZAL Assia FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 23.31 0
48. MAUREL Graziella FRA 1999 BLANC-MESNIL S.N 23.32 0
49. FOURNET Andréa FRA 1999 AS DRANCY NATATION 23.54 0
50. GUEBBI Elisa FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 23.72 0
51. CARREAU Romane FRA 2002 BLANC-MESNIL S.N 23.76 0
52. DOS SANTOS Camille FRA 2001 AS DRANCY NATATION 23.79 0
53. GARNIER Djody FRA 2000 TREMBLAY AC 23.93 0
54. BARBE Deborah FRA 1999 RSC MONTREUIL 23.94 0
55. LECUYER Caroline FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 23.96 0
56. BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 24.10 0
57. COOLENS Cassy FRA 2002 ES STAINS 24.16 0
58. REVERTE Léna FRA 1999 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 24.42 0
59. CABARROU Margaux FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 24.56 0
60. FILLIATRE Romane FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 24.69 0
61. SAVARIAU Anaelle FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 24.91 0
62. DOCET Lauriane FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 24.94 0
63. GRAVELARD Lucie FRA 1999 USM GAGNY 25.10 0
64. DAVIDOVSKI Tiffani FRA 2001 AS DRANCY NATATION 25.11 0
65. AZZI Assia FRA 2001 AC VILLEPINTE 25.14 0
66. SERVAND Annaëlle FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 25.23 0
67. AUFFRAY Jessica FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 25.26 0
68. DOUMBIA Saly FRA 1999 CM LE BOURGET 25.30 0
69. ZAIDI Ines FRA 2000 AS DRANCY NATATION 25.31 0
70. MATEJEWSKI Terry FRA 2000 BLANC-MESNIL S.N 25.61 0
71. MARI Célia FRA 2000 CM LE BOURGET 25.65 0
72. NEMLAGHI Ramine FRA 2001 AC VILLEPINTE 25.74 0
73. MONOT FAVORY Julie FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 25.77 0
74. BOEL Laure FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 25.89 0
74. BENTRARI Selsabile FRA 2001 AC VILLEPINTE 25.89 0
76. NGO Kim Anh FRA 2000 CM LE BOURGET 26.31 0
77. ARNOUX Jade FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 26.90 0
78. GERARD NADJI Ines FRA 2001 AC VILLEPINTE 27.11 0
79. LEPPERT Sixtine FRA 2000 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 27.15 0
80. CERTAL Laetitia FRA 2001 AS DRANCY NATATION 27.30 0
81. SOUSSA Nour FRA 2000 CM LE BOURGET 27.50 0
82. LARRAT Estelle FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 27.65 0
83. BELMOKHTAR Selma FRA 2000 USM GAGNY 27.66 0
84. NADEAU Fanny FRA 2001 AS DRANCY NATATION 27.70 0
85. BACHA Fatna FRA 2001 AC VILLEPINTE 27.81 0
86. AISSAT Camélia FRA 1999 USM GAGNY 27.90 0
86. DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 27.90 0
88. NAOUSSY Meryl CMR 1999 BLANC-MESNIL S.N 28.24 0
89. BICKOUD Shanna FRA 2001 ES STAINS 28.34 0
90. ADRIEN Whtney FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 28.36 0
91. HAMIDOU Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 28.37 0
92. DALI YOUCEF Anais FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 28.61 0
93. CHAOUCH Noor FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 28.64 0
94. AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 28.74 0
95. GUETTE Camille FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 28.98 0
96. KLIMECK Emilie FRA 2001 AC VILLEPINTE 29.00 0
97. MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 29.05 0
98. PRADEL Maeva FRA 2001 BLANC-MESNIL S.N 29.22 0
99. DJOUDI Lilia FRA 2001 AC VILLEPINTE 29.28 0
100. MOKHFI Kamila FRA 1999 AS DRANCY NATATION 29.35 0
101. LEDANOIS Laura FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 29.36 0
102. BUNET Celia FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.97 0
103. KAHOUADJI Alya FRA 2001 AC VILLEPINTE 29.98 0
104. BERKANI Assia FRA 2001 TREMBLAY AC 30.00 0
105. VERET Sarah FRA 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.25 0
106. RENARD Margaux FRA 1999 AS DRANCY NATATION 30.52 0
107. BELLAOUEDJ Iman FRA 2000 TREMBLAY AC 30.70 0
108. BEN HADJ Ilyana FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.71 0
109. FAHIM Nesrine FRA 2001 AC VILLEPINTE 30.86 0
110. BENKADA Leila FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 31.81 0
111. CORREAS Laëtitia FRA 2000 ES STAINS 31.86 0
112. HAMADA Anais FRA 1999 BLANC-MESNIL S.N 32.09 0
113. ADEN Halgane FRA 2001 USM GAGNY 32.15 0
114. ESPINASSE Juliette FRA 2000 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.68 0
115. MADY Gladys FRA 2000 USM GAGNY 33.10 0
116. MIMOUNI Chaima FRA 2001 ES STAINS 33.46 0
117. MARTINS Cassandra FRA 2000 ES STAINS 33.50 0
118. GAZAGNE Emma FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.59 0
119. MAHI Ines FRA 2001 JEANNE D'ARC DRANCY 33.79 0
120. JABARI Dina FRA 1999 ES STAINS 34.13 0
121. CHEVILLARD Victoria FRA 2001 AS DRANCY NATATION 34.15 0
122. PORTELLO Chiara FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 34.16 0
123. HECTUS Mélissa FRA 1999 USM GAGNY 36.01 0
124. ROLLAND Maelle FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 37.25 0
125. FOUGEROLLE Jade FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 41.95 0
126. DALI YOUCEF Lina FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 42.54 0
127. NSER Sarah FRA 2001 AC VILLEPINTE 43.91 0
128. BENOUARI Sophie FRA 2000 AS DRANCY NATATION 44.00 0
Programme de la Compétition

25 m DOS Dames

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. KNOPF Ornella FRA 1999 NC MARVILLE 19.59 0
2. CURIEL Annabelle FRA 1999 AS DRANCY NATATION 20.90 0
3. BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 21.59 0
4. KAOUANE Syrine FRA 1999 CM AUBERVILLIERS NATATION 21.75 0
5. RIVAS Manon FRA 2000 AS DRANCY NATATION 21.93 0
6. SAKMECHE Romaïssa FRA 2000 NC MARVILLE 21.96 0
7. EID Rahma FRA 1999 AS DRANCY NATATION 22.10 0
8. GARCIA Louise FRA 2001 CN LIVRY-GARGAN 22.29 0
9. MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 22.54 0
10. JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 22.59 0
11. CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 22.60 0
12. KURZAWINSKI Cindy FRA 2001 AC VILLEPINTE 22.62 0
13. MAZIERE Isis FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 22.76 0
14. ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 22.94 0
14. ZIANI Manal FRA 1999 NC MARVILLE 22.94 0
16. SAIDI Aïcha Fatema FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 23.15 0
17. NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 23.21 0
18. BLONDEAU Alexandra FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 23.24 0
19. RICHTER Julie FRA 2002 AC VILLEPINTE 23.81 0
20. CABARROU Margaux FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 23.85 0
21. BARBE Deborah FRA 1999 RSC MONTREUIL 23.86 0
22. FLORENVILLE Aude FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 23.88 0
23. LEPPERT Sixtine FRA 2000 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 23.98 0
24. M'RAH Najma FRA 1999 TREMBLAY AC 24.28 0
25. ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 24.29 0
26. CHERGUI Kamelia FRA 1999 JEANNE D'ARC DRANCY 24.32 0
27. KRIT Mériam FRA 2001 TREMBLAY AC 24.68 0
28. BELHOUCINE Inès FRA 2000 AS BONDY 24.76 0
29. YAKHLEF Aida FRA 1999 RSC MONTREUIL 24.81 0
30. HENOCH Mattea FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 24.86 0
31. ADRIEN Whtney FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 24.98 0
32. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 25.03 0
33. ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 25.14 0
34. ANDRIEU Oceane FRA 1999 RSC MONTREUIL 25.20 0
35. JAVARY Melina FRA 1999 RSC MONTREUIL 25.21 0
36. SAVI Carla FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 25.28 0
37. BOEL Laure FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 25.35 0
38. DESNOYERS Chloé FRA 2001 CM LE BOURGET 25.36 0
39. FILIATRE Léa FRA 1999 CM LE BOURGET 25.41 0
40. KAHOUADJI Alya FRA 2001 AC VILLEPINTE 25.43 0
41. HETTIARACHCHIGE Elsa FRA 1999 CM LE BOURGET 25.48 0
42. FOURNET Andréa FRA 1999 AS DRANCY NATATION 25.56 0
43. BENCHEKOR Jihene ALG 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 25.66 0
44. ABASSI Ghizlane TUN 2000 AS BONDY 25.67 0
45. AISSAT Camélia FRA 1999 USM GAGNY 25.72 0
46. GODELLE Tiffanie FRA 1999 AS DRANCY NATATION 25.74 0
47. MARI Célia FRA 2000 CM LE BOURGET 25.75 0
48. LECUYER Caroline FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 25.97 0
49. BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 26.06 0
50. OULD HENNIA Kahaula FRA 2000 AS BONDY 26.07 0
51. BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 26.25 0
52. NZABA Nellyrose CMR 2000 BLANC-MESNIL S.N 26.27 0
53. MONOT FAVORY Julie FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 26.31 0
54. EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 26.37 0
55. GRAVELARD Lucie FRA 1999 USM GAGNY 26.45 0
56. BELMOKHTAR Selma FRA 2000 USM GAGNY 26.54 0
57. KLIMECK Emilie FRA 2001 AC VILLEPINTE 27.00 0
58. BENGHEZAL Assia FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 27.01 0
59. EROKTAY Kéjal FRA 2000 NC MARVILLE 27.15 0
60. GIRAUD Celia FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 27.31 0
61. SAVARIAU Anaelle FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 27.43 0
62. REVERTE Léna FRA 1999 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 27.53 0
63. NEMLAGHI Ramine FRA 2001 AC VILLEPINTE 27.62 0
63. JEMNI Imane FRA 2001 CM AUBERVILLIERS NATATION 27.62 0
65. PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 27.73 0
66. DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 27.78 0
67. MOKHFI Kamila FRA 1999 AS DRANCY NATATION 27.80 0
68. MARET Evalouna FRA 1999 RSC MONTREUIL 27.81 0
69. ARNOUX Jade FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 27.87 0
70. ESPINASSE Juliette FRA 2000 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 27.98 0
71. DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 28.13 0
72. LARRAT Estelle FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 28.21 0
73. BACHA Fatna FRA 2001 AC VILLEPINTE 28.27 0
74. HEDADJI Nour FRA 1999 CM LE BOURGET 28.56 0
75. GARNIER Djody FRA 2000 TREMBLAY AC 28.57 0
76. RENARD Margaux FRA 1999 AS DRANCY NATATION 28.59 0
77. CERTAL Laetitia FRA 2001 AS DRANCY NATATION 28.72 0
78. GERARD NADJI Ines FRA 2001 AC VILLEPINTE 28.85 0
79. CARREAU Romane FRA 2002 BLANC-MESNIL S.N 28.95 0
80. LEDANOIS Laura FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 29.14 0
81. FILLIATRE Romane FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 29.28 0
82. NEKI Anais FRA 1999 AS DRANCY NATATION 29.51 0
83. DALI YOUCEF Anais FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 29.52 0
84. DOCET Lauriane FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 29.53 0
85. CHEVILLARD Victoria FRA 2001 AS DRANCY NATATION 29.60 0
86. NGO Kim Anh FRA 2000 CM LE BOURGET 29.69 0
87. GUEBBI Elisa FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 29.92 0
88. MARKOVIC Angel FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 29.96 0
89. DOUMBIA Saly FRA 1999 CM LE BOURGET 29.99 0
90. ROLLAND Maelle FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.22 0
91. AZZI Assia FRA 2001 AC VILLEPINTE 30.25 0
92. PRADEL Maeva FRA 2001 BLANC-MESNIL S.N 30.75 0
93. MATEJEWSKI Terry FRA 2000 BLANC-MESNIL S.N 30.85 0
94. AUFFRAY Jessica FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.93 0
95. MAUREL Graziella FRA 1999 BLANC-MESNIL S.N 31.00 0
96. AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 31.25 0
97. SOUSSA Nour FRA 2000 CM LE BOURGET 31.57 0
98. VERET Sarah FRA 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.68 0
99. MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 31.82 0
100. SERVAND Annaëlle FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 32.00 0
101. LEVIONNOIS Clara FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.01 0
102. BENTRARI Selsabile FRA 2001 AC VILLEPINTE 32.36 0
103. DJOUDI Lilia FRA 2001 AC VILLEPINTE 32.37 0
104. MAHI Ines FRA 2001 JEANNE D'ARC DRANCY 32.46 0
105. NSER Sarah FRA 2001 AC VILLEPINTE 32.67 0
106. BEN HADJ Ilyana FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.69 0
107. BUNET Celia FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 32.72 0
108. CHAOUCH Noor FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 32.73 0
109. ZAIDI Ines FRA 2000 AS DRANCY NATATION 32.78 0
110. DOS SANTOS Camille FRA 2001 AS DRANCY NATATION 33.00 0
111. LE MOAL Margaux FRA 2000 ES STAINS 33.37 0
112. MADY Gladys FRA 2000 USM GAGNY 33.42 0
113. DAVIDOVSKI Tiffani FRA 2001 AS DRANCY NATATION 33.70 0
114. HAMIDOU Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 33.71 0
115. PORTELLO Chiara FRA 2000 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 33.86 0
116. GAZAGNE Emma FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.93 0
117. FOUGEROLLE Jade FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.94 0
118. HAMADA Anais FRA 1999 BLANC-MESNIL S.N 34.19 0
119. DALI YOUCEF Lina FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 34.31 0
120. BONNET Julie FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 34.65 0
121. ADEN Halgane FRA 2001 USM GAGNY 35.09 0
122. BREIT BOUDROIT Clementine FRA 2001 A.S. NAGEURS DU RAINCY 35.52 0
123. NADEAU Fanny FRA 2001 AS DRANCY NATATION 35.88 0
124. BENKADA Amel FRA 2002 A.S. NAGEURS DU RAINCY 35.89 0
125. BELLAOUEDJ Iman FRA 2000 TREMBLAY AC 36.00 0
126. BENKADA Leila FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 36.20 0
127. NAOUSSY Meryl CMR 1999 BLANC-MESNIL S.N 36.55 0
128. BERKANI Assia FRA 2001 TREMBLAY AC 36.75 0
129. FAHIM Nesrine FRA 2001 AC VILLEPINTE 36.86 0
130. HECTUS Mélissa FRA 1999 USM GAGNY 37.02 0
131. LENNE Laurie FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 37.11 0
132. GUETTE Camille FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 37.51 0
133. LEMAIRE Kasandra FRA 2003 USM GAGNY 38.45 0
134. LOPES ALMEIDA Sarah FRA 2001 ES STAINS 39.55 0
135. BENOUARI Sophie FRA 2000 AS DRANCY NATATION 41.25 0
136. DURIEU Carla FRA 2002 USM GAGNY 43.34 0
137. LEGGIERI Sara FRA 2002 TREMBLAY AC 46.21 0
Programme de la Compétition

25 m BRASSE Dames

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 23.56 0
2. KNOPF Ornella FRA 1999 NC MARVILLE 23.89 0
3. BENCHEKOR Jihene ALG 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 23.93 0
4. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 23.97 0
5. CAPRON Gaëlle FRA 2000 AS BONDY 24.04 0
6. NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 24.37 0
6. SAKMECHE Romaïssa FRA 2000 NC MARVILLE 24.37 0
8. ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 24.57 0
9. MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 24.59 0
10. KURZAWINSKI Cindy FRA 2001 AC VILLEPINTE 24.65 0
11. EID Rahma FRA 1999 AS DRANCY NATATION 24.68 0
12. CABARROU Margaux FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 25.08 0
13. CURIEL Annabelle FRA 1999 AS DRANCY NATATION 25.24 0
14. ABDI Inès FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 25.34 0
15. OUANDJELI Lyna FRA 1999 RSC MONTREUIL 25.36 0
16. RIVAS Manon FRA 2000 AS DRANCY NATATION 25.41 0
17. KRIT Mériam FRA 2001 TREMBLAY AC 25.67 0
18. HETTIARACHCHIGE Elsa FRA 1999 CM LE BOURGET 25.72 0
19. JAUNATRE Flavie FRA 1999 TREMBLAY AC 25.77 0
20. BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 26.00 0
21. MAZIERE Isis FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 26.15 0
22. BLONDEAU Alexandra FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 26.16 0
23. ZIANI Manal FRA 1999 NC MARVILLE 26.17 0
24. KAOUANE Syrine FRA 1999 CM AUBERVILLIERS NATATION 26.24 0
25. ANDRIEU Oceane FRA 1999 RSC MONTREUIL 26.77 0
26. EDEYER Cassandra FRA 1999 TREMBLAY AC 26.79 0
27. GARCIA Louise FRA 2001 CN LIVRY-GARGAN 27.23 0
28. DESNOYERS Chloé FRA 2001 CM LE BOURGET 27.41 0
29. DOUMBIA Saly FRA 1999 CM LE BOURGET 27.51 0
30. EROKTAY Kéjal FRA 2000 NC MARVILLE 27.65 0
31. GIRAUD Celia FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 27.83 0
32. LECUYER Caroline FRA 1999 A.S. NAGEURS DU RAINCY 28.29 0
33. GARNIER Djody FRA 2000 TREMBLAY AC 28.49 0
34. DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 28.53 0
35. SAVI Carla FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 28.68 0
36. ZAIDI Ines FRA 2000 AS DRANCY NATATION 28.81 0
37. MAUREL Graziella FRA 1999 BLANC-MESNIL S.N 28.87 0
38. BERTOLINI Diane FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 28.96 0
39. MARET Evalouna FRA 1999 RSC MONTREUIL 28.97 0
40. M'RAH Najma FRA 1999 TREMBLAY AC 29.00 0
41. GODELLE Tiffanie FRA 1999 AS DRANCY NATATION 29.01 0
42. VERET Sarah FRA 2001 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 29.05 0
43. DALI YOUCEF Anais FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 29.12 0
43. RICHTER Julie FRA 2002 AC VILLEPINTE 29.12 0
45. ADEN Halgane FRA 2001 USM GAGNY 29.18 0
46. FILIATRE Léa FRA 1999 CM LE BOURGET 29.28 0
47. BOEL Laure FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 29.43 0
48. FILLIATRE Romane FRA 1999 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 29.56 0
48. MATEJEWSKI Terry FRA 2000 BLANC-MESNIL S.N 29.56 0
50. NEKI Anais FRA 1999 AS DRANCY NATATION 29.59 0
51. RENARD Margaux FRA 1999 AS DRANCY NATATION 29.63 0
52. BENTRARI Selsabile FRA 2001 AC VILLEPINTE 29.78 0
53. MARKOVIC Angel FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.00 0
54. CHERGUI Kamelia FRA 1999 JEANNE D'ARC DRANCY 30.01 0
55. SAVARIAU Anaelle FRA 2000 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 30.18 0
56. FOURNET Andréa FRA 1999 AS DRANCY NATATION 30.20 0
57. SAIDI Aïcha Fatema FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.28 0
58. HENOCH Mattea FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 30.29 0
59. GUEBBI Elisa FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 30.40 0
60. KAHOUADJI Alya FRA 2001 AC VILLEPINTE 30.42 0
61. AIT MAAMAR Céléna FRA 2000 AS BONDY 30.55 0
62. DJOUDI Lilia FRA 2001 AC VILLEPINTE 30.60 0
63. AUFFRAY Jessica FRA 2001 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.67 0
64. ADRIEN Whtney FRA 2002 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 30.70 0
64. FLORENVILLE Aude FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 30.70 0
66. BENHALIMA Yamina FRA 2000 TREMBLAY AC 30.78 0
67. HEDADJI Nour FRA 1999 CM LE BOURGET 30.84 0
68. CHAOUCH Noor FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 30.97 0
69. PINNA Barbara FRA 2000 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.50 0
70. BENGHEZAL Assia FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.77 0
71. DAVYDOFF Camille FRA 2000 AS BONDY 31.82 0
72. LARRAT Estelle FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 31.88 0
73. DOCET Lauriane FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.94 0
74. MEHDI Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 32.31 0
75. NADEAU Fanny FRA 2001 AS DRANCY NATATION 32.50 0
76. MARI Célia FRA 2000 CM LE BOURGET 32.69 0
77. AZZI Assia FRA 2001 AC VILLEPINTE 32.83 0
78. SOUSSA Nour FRA 2000 CM LE BOURGET 32.93 0
79. AISSAT Camélia FRA 1999 USM GAGNY 33.00 0
80. BENKADA Leila FRA 2000 A.S. NAGEURS DU RAINCY 33.07 0
81. REVERTE Léna FRA 1999 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.11 0
82. MONOT FAVORY Julie FRA 2001 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 33.12 0
83. BERKANI Assia FRA 2001 TREMBLAY AC 33.19 0
84. HAMIDOU Inès FRA 1999 TREMBLAY AC 33.25 0
