• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Saison 2008 - 2009

  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs

Compétitions

  • Meeting de rentrée à Drancy
  • Concaténation Demi-fond
  • Poussins J1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J1
  • Meeting du CD93 à Villepinte
  • Demi-fond jeunes à Livry-Gargan
  • Championnats départementaux hiver
  • Interclubs TC au Raincy
  • Natathlon 1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J2
  • Coupe Pouss'93 2 à Aulnay
  • Natathlon 2 au Raincy
  • Natathlon 2 à Villepinte
  • Meeting départemental à Drancy
  • Coupe Pouss'93 3 à Gagny
  • Avenirs J3 Le Bourget
  • Natathlon 3 à Villepinte
  • Concaténation journées 4nages
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Séries
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Finales
  • Meeting du Raincy
  • Interclubs 11-13 ans à St Ouen
  • Finale Avenirs à Bondy
  • Championnats départementaux été
  • Aquaplouf du Raincy
  • Coupe Bitaille à Rosny
  • Finale Coupe Pouss'93

Classement au Total des points

Saison 2008-2009

Rang Nom et prénom Année Points
1. Clément COURTILLAT 1993 18055
2. Guillaume SCHITTLY 1993 14216
3. Damien COURTILLAT 1995 12694
4. Alexandre SCHITTLY 1995 11477
5. Alexandre FERNANDES 1994 10865
6. Antoine CABARROU 1996 10651
7. Julien HELIOT 1983 7001
8. Bruno FERNANDES 1984 6043
9. Paul GURNEY 1993 5138
10. Kylian GICQUEL 1999 4131
11. Pierre Yves MARTIN 1980 3910
12. Allân KHARBECHE 1998 3569
13. Sami MAJDOUB 1998 2862
14. Tristan THEPAULT 1998 2434
15. Assim LOUMACHI 1996 2340
16. Jérôme PRIGENT 1966 2139
17. Axel LAUTERFING 1998 2012
18. Florent MATHELOT 1987 1967
19. Nicolas MARVANE 1986 1888
20. Ulrik DOUCET BARRAUD 1973 1791
21. Sylvain DEBOCQ 1988 1727
22. François Xavier MARTIN 1987 1525
23. Quentin FERREIRA 1996 1511
24. Florian DAVOUST 1997 1475
25. Sébastien OHLEYER 1993 1403
26. Ludovic LAUNAY 1992 1315
27. Vincent THIEDEY 1978 1274
28. Olivier LHERMITTE 1971 1101
29. Antoine KUNTZ 1993 1070
30. Pierre FEUILLARD 1998 1032
31. Antoine AVILA 1995 1013
32. Gregory GUILBAULT 1996 1006
33. Mathieu LARATTE 1995 935
34. Tom ZIELINGER 1994 921
35. Dimitri Sylvestre 1995 706
36. Melih BOUGHAZI 1998 695
37. Yacine BOUGHAZI 1996 580
38. Alexis FORAIT 1998 375
39. Sébastien LE ROLLAND 1994 328
40. Hamdi MAJDOUB 2000 287
41. Jordan HAK 1992 160
42. Alexandre TRACANA 1996 130
43. Alan LAGUERRE 2000 128
44. Mathis LEMAITRE 2000 76
45. Eliel HADDAD 1994 74
46. Andrea GUICHAOUA 1998 72
47. Matthieu CIEBIEN 2001 53
48. John CRESPO 1995 49
49. Sawan GERMADE 1998 18
50. Tom THEPAULT 2001 12
51. Benjamin BERRETOI 1999 11
52. Axel GERVAIS 1999 9
53. Mohamed BINDACHE 1997 9
54. Ronan SERRES 1998 7
55. Axel HOMBERGER 2001 1
56. Evan GILLET 2002 1
57. Oussama EL ALAMA 2001 1
58. Raphaël FORAIT 2001 1
59. Adam RAHIM 2000 1
60. Ariel HADDAD 1997 1
61. Thomas ROUXEL 2001 1
62. Felix LIM 1998 1
63. Wessin NEMLAGHI 2000 1
64. Yanis MOUCHAHID MARIN 2000 1
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or