| Epreuves au programme | Dames | Messieurs |
|---|---|---|
| 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 100 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 400 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m NAGE LIBRE | Résultats | Résultats |
| 50 m DOS | Résultats | Résultats |
| 100 m DOS | Résultats | Résultats |
| 50 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 100 m BRASSE | Résultats | Résultats |
| 50 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m PAPILLON | Résultats | Résultats |
| 100 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 200 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| 4 x 50 m 4 NAGES | Résultats | Résultats |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 27.88 | 1186 |
| 2. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 28.21 | 1165 |
| 3. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 28.32 | 1157 |
| 4. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 28.38 | 1154 |
| 5. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 28.46 | 1148 |
| 6. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 29.03 | 1112 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 28.83 | 1125 |
| 2. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 29.23 | 1099 |
| 3. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 29.26 | 1097 |
| 4. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 30.04 | 1049 |
| 5. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 30.07 | 1047 |
| 6. | MARTINEZ Zoé | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.14 | 1042 |
| 7. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 31.29 | 973 |
| 8. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 31.38 | 967 |
| 9. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 32.23 | 918 |
| 10. | SOUPIRON Tamara | FRA | 1979 | AN ROMORANTIN | 32.37 | 910 |
| 11. | RECOULES Célia | FRA | 1990 | AC VILLEPINTE | 32.38 | 909 |
| 12. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 32.70 | 891 |
| 13. | ENOS PETIT Laetitia | FRA | 1985 | AC VILLEPINTE | 33.04 | 872 |
| 14. | OUTTERS Solène | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 33.24 | 860 |
| 15. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST-DENIS UNION SPORTS | 34.17 | 809 |
| 16. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 34.46 | 793 |
| 17. | ADOUANE Lydia | FRA | 1986 | CM LE BOURGET | 34.61 | 785 |
| 18. | ROUIDI Anais | FRA | 1991 | ST-DENIS UNION SPORTS | 43.48 | 383 |
| N.C. | LAMONTAGNE Cécile | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 0 | |
| N.C. | DIAZ Elise | FRA | 1991 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 28.68 | 1134 |
| 2. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 28.82 | 1125 |
| 3. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 29.10 | 1107 |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 29.11 | 1107 |
| 5. | BOUTIGNY Marion | FRA | 1993 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.24 | 1036 |
| 6. | VASSEAU Mélusine | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.37 | 1028 |
| 7. | MIKIELSKI Anne Céline | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.12 | 983 |
| 8. | GAN Celly | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 31.75 | 946 |
| 9. | ZGAJNAR Juliet | FRA | 1993 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.25 | 917 |
| 10. | MEURET Léa | FRA | 1993 | ASV CHATENAY-MALABRY | 33.12 | 867 |
| 11. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 33.24 | 860 |
| 12. | DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 33.35 | 854 |
| 13. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.45 | 849 |
| 14. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 33.54 | 844 |
| 15. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 33.58 | 841 |
| 16. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.69 | 835 |
| 17. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 34.06 | 815 |
| 18. | BACHNOU Myriam | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 35.76 | 725 |
| 19. | PROU Clara | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 37.12 | 657 |
| 20. | VIVENT Estelle | FRA | 1993 | JEANNE D'ARC DRANCY | 37.37 | 645 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 29.09 | 1108 |
| 2. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 29.79 | 1064 |
| 3. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 30.16 | 1041 |
| 4. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 30.42 | 1025 |
| 5. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.43 | 1025 |
| 6. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.70 | 1008 |
| 7. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 30.72 | 1007 |
| 8. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 30.83 | 1000 |
| 9. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 30.97 | 992 |
| 10. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 31.21 | 978 |
| 10. | PEYROT Manon | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.21 | 978 |
| 12. | BOUMAHRAT Lilia | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 31.39 | 967 |
| 13. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 33.00 | 874 |
| 14. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 33.59 | 841 |
| 15. | HAMACHE Nadjet | FRA | 1994 | CMS PANTIN | 33.98 | 819 |
| 16. | CLAUDON Aline | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 34.02 | 817 |
| 17. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 34.03 | 817 |
| 18. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 35.01 | 764 |
| 19. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 35.13 | 758 |
| 20. | TALON RIBAULT Pauline | FRA | 1995 | ASV CHATENAY-MALABRY | 35.66 | 730 |
| 21. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 37.15 | 656 |
| 22. | M'RAH Farah | FRA | 1995 | AC VILLEPINTE | 38.09 | 610 |
| 23. | BELBACHIR Eynissa | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 38.54 | 589 |
| N.C. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | RIBET Prescilla | FRA | 1994 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 29.85 | 1060 |
| 2. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 30.44 | 1024 |
| 3. | HAYOUN Julie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 32.49 | 903 |
| 4. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 32.90 | 879 |
| 5. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 33.96 | 821 |
| 6. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 34.14 | 811 |
| 7. | ALVAREZ Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 34.28 | 803 |
| 8. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 34.38 | 798 |
| 9. | AGREA Sarah | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 34.80 | 775 |
| 10. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 34.87 | 772 |
| 11. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 35.10 | 759 |
| 12. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 35.59 | 734 |
| 13. | MAHJOUB Hela | TUN | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 35.78 | 724 |
| 14. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 35.95 | 715 |
| 15. | DANEY MARCILLAC Tatiana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 36.30 | 698 |
| 16. | SAYAH Ghizlene | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 36.76 | 675 |
| 17. | ARDJOUNE Mélina | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 37.20 | 653 |
| 18. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 37.94 | 618 |
| 19. | RAYNEAU Laurie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 39.60 | 541 |
| 20. | RENUCCI Eugenie | FRA | 1997 | SO ROSNY | 40.31 | 510 |
| 21. | LABAILLE Lucie | FRA | 1997 | BLANC-MESNIL S.N | 41.07 | 478 |
| 22. | BENALI Hassana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 42.60 | 417 |
| 23. | MADI Jihanne | FRA | 1997 | SO ROSNY | 43.59 | 379 |
| N.C. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | ILIC Alexia | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | PRODANIC Tamara | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:01.09 | 1150 |
| 2. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:02.44 | 1108 |
| 3. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:03.11 | 1087 |
| 4. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:03.26 | 1082 |
| 5. | MARTINEZ Zoé | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:04.54 | 1043 |
| 6. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:04.73 | 1038 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | RECOULES Sandy | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 1:02.57 | 1104 |
| 2. | THENOT Adeline | FRA | 1991 | AC BOBIGNY | 1:02.90 | 1093 |
| 3. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 1:03.16 | 1085 |
| 4. | MARTINEZ Zoé | FRA | 1991 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:04.27 | 1052 |
| 5. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:04.40 | 1048 |
| 6. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 1:05.08 | 1027 |
| 7. | GLOMERON Léna | FRA | 1991 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:07.18 | 966 |
| 8. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 1:07.32 | 962 |
| 9. | MERT Elodie | FRA | 1989 | AC BOBIGNY | 1:09.71 | 894 |
| 10. | DELPLANQUE Amélie | FRA | 1991 | CM LE BOURGET | 1:10.46 | 873 |
| 11. | SOUPIRON Tamara | FRA | 1979 | AN ROMORANTIN | 1:10.96 | 860 |
| 12. | ARFAOUI Lilia | TUN | 1989 | USMA-ST-OUEN | 1:11.83 | 836 |
| 13. | BIE Angéline | FRA | 1988 | RSC MONTREUIL | 1:16.20 | 723 |
| 14. | CHOMIK Camille | FRA | 1990 | CM LE BOURGET | 1:17.19 | 698 |
| 15. | ROUIDI Anais | FRA | 1991 | ST-DENIS UNION SPORTS | 1:37.50 | 288 |
| N.C. | LAMONTAGNE Cécile | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | LAMONTAGNE Virginie | FRA | 1981 | AC VILLEPINTE | 0 | |
| N.C. | VANACKER Amandine | FRA | 1991 | RSC MONTREUIL | 0 | |
| N.C. | BONAVENTURE Magali | FRA | 1978 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:00.78 | 1160 |
| 2. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:02.22 | 1114 |
| 3. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:02.26 | 1113 |
| 4. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:04.38 | 1048 |
| 5. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:06.18 | 995 |
| 6. | LEHMANN Sasha | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:07.75 | 949 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 1:00.57 | 1166 |
| 2. | CHICHEIL Diane | FRA | 1992 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:02.51 | 1105 |
| 3. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 1:02.53 | 1105 |
| 4. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:03.22 | 1084 |
| 5. | PLACIDE Leslie | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:06.04 | 999 |
| 6. | LEHMANN Sasha | FRA | 1993 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:07.49 | 957 |
| 7. | VASSEAU Mélusine | FRA | 1992 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:08.02 | 942 |
| 8. | GAN Celly | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:09.84 | 890 |
| 9. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 1:11.67 | 840 |
| 10. | SAILLANT Emilie | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 1:13.92 | 781 |
| 11. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 1:13.98 | 779 |
| 12. | KHEMIRI Donia | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:14.37 | 769 |
| 13. | LE MESLE Fanny | FRA | 1993 | BLANC-MESNIL S.N | 1:15.01 | 753 |
| 14. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 1:15.24 | 747 |
| 15. | HOURT Noémie | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 1:15.49 | 740 |
| 16. | PIGNOUX Manon | FRA | 1992 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:15.72 | 735 |
| 17. | DINEIRO Cecile | FRA | 1993 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 1:17.22 | 697 |
| 18. | DUCOEUR Dorine | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:19.05 | 653 |
| 19. | BACHNOU Myriam | FRA | 1993 | CMS PANTIN | 1:19.90 | 633 |
| 20. | MALHEIRO Laurie | FRA | 1992 | JEANNE D'ARC DRANCY | 1:23.74 | 546 |
| N.C. | PSZATKA Léa | FRA | 1992 | AC VILLEPINTE | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:01.68 | 1131 |
| 2. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:02.54 | 1104 |
| 3. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:03.44 | 1077 |
| 4. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:03.65 | 1070 |
| 5. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:06.19 | 995 |
| 6. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:10.93 | 860 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | DEL'HOMME Solène | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:02.34 | 1111 |
| 2. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:04.78 | 1036 |
| 3. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 1:04.93 | 1032 |
| 4. | BERNHEIM DENNERY Moencopi | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:05.14 | 1026 |
| 5. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:05.62 | 1011 |
| 6. | PAIN Tifany | FRA | 1994 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:06.25 | 993 |
| 7. | POIRAUD Charline | FRA | 1995 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:06.27 | 992 |
| 8. | ROUE Emilie | FRA | 1994 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:07.33 | 961 |
| 9. | LAINE Camille | FRA | 1994 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:07.73 | 950 |
| 10. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:07.84 | 947 |
| 11. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:08.27 | 934 |
| 12. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 1:08.76 | 921 |
| 13. | BOUMAHRAT Lilia | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 1:08.84 | 918 |
| 14. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:11.75 | 838 |
| 15. | REISEMBERG Manon | FRA | 1994 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:11.86 | 835 |
| 16. | SOBRINO Anaëlle | FRA | 1995 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.93 | 833 |
| 17. | GENISSEL Auriane | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:13.46 | 793 |
| 18. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 1:15.89 | 730 |
| 19. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 1:16.23 | 722 |
| 20. | HAMACHE Nadjet | FRA | 1994 | CMS PANTIN | 1:16.41 | 717 |
| 21. | BENRABAH Sonia | FRA | 1995 | CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND | 1:17.18 | 698 |
| 22. | BOURAI Maya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:17.26 | 696 |
| 23. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 1:17.89 | 681 |
| 24. | ZIANI Baya | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 1:20.34 | 623 |
| 25. | MOSCOVICI Cécilia | FRA | 1995 | A.S. NAGEURS DU RAINCY | 1:23.34 | 555 |
| N.C. | NOURRI Anaëlle | FRA | 1995 | SO ROSNY | 0 | |
| N.C. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | BELBACHIR Eynissa | FRA | 1995 | CM LE BOURGET | 0 | |
| N.C. | DURET Lucie | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 1:04.65 | 1040 |
| 2. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:04.72 | 1038 |
| 3. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:11.78 | 837 |
| 4. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:11.82 | 836 |
| 5. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 1:14.02 | 778 |
| 6. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:15.70 | 735 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 1:04.94 | 1032 |
| 2. | PEREIRA Débora | FRA | 1996 | AC BOBIGNY | 1:06.14 | 996 |
| 3. | HAVARD Morgane | FRA | 1996 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:12.53 | 817 |
| 4. | PORRON Clara | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:13.82 | 783 |
| 5. | GERARD NADJI Isma | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 1:13.88 | 782 |
| 6. | ARFAOUI Ines | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:14.10 | 776 |
| 7. | RAGOO Elodie | FRA | 1996 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 1:15.94 | 729 |
| 8. | VACCA Laurène | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:16.21 | 722 |
| 9. | CHITTRANONDH Clara | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 1:16.27 | 721 |
| 10. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 1:16.39 | 718 |
| 11. | BENARAFA Mouna | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:16.54 | 714 |
| 12. | ALLOUN Sarah | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:17.15 | 699 |
| 13. | DEHAENE Ophelie | FRA | 1996 | USMA-ST-OUEN | 1:17.82 | 683 |
| 14. | NECER Kenza | FRA | 1997 | AULNAY-SOUS-BOIS S.N | 1:18.21 | 673 |
| 15. | BRISSE Marina | FRA | 1996 | SO ROSNY | 1:21.83 | 589 |
| 16. | KURZAWINSKI Laurie | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 1:22.31 | 578 |
| 17. | FRANCOIS Morgane | FRA | 1996 | AS BONDY | 1:22.47 | 574 |
| 18. | FELLAH Soumeya | FRA | 1996 | AC VILLEPINTE | 1:23.32 | 556 |
| 19. | BENALI Hassana | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 1:31.36 | 393 |
| 20. | BOURAI Manal | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 1:36.50 | 304 |
| N.C. | DUPONT Camille | FRA | 1997 | AS BONDY | 0 | |
| N.C. | HAMMOUCHE Kenza | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | ILIC Alexia | FRA | 1997 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | PRODANIC Tamara | FRA | 1996 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | BENGHERIB Jeanna | FRA | 1996 | JEANNE D'ARC DRANCY | 0 | |
| N.C. | LENROUE Laurine | FRA | 1997 | AC VILLEPINTE | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BIZOUERNE Floriane | FRA | 1991 | AS BONDY | 4:40.97 | 1088 |
| 2. | MINISINI Aurélia | FRA | 1988 | AC VILLEPINTE | 4:44.08 | 1064 |
| 3. | PASTOR Marie | FRA | 1991 | AS BONDY | 4:44.27 | 1063 |
| 4. | SCHNEIDER Charlotte | FRA | 1986 | S.M MONTROUGE | 4:49.18 | 1026 |
| 5. | BOLLMANN Laura | FRA | 1989 | RSC MONTREUIL | 5:14.12 | 851 |
| 6. | ENOS PETIT Laetitia | FRA | 1985 | AC VILLEPINTE | 5:23.35 | 790 |
| 7. | LEFEVRE Aurélie | FRA | 1989 | ST-DENIS UNION SPORTS | 6:08.92 | 523 |
| 8. | ROUIDI Anais | FRA | 1991 | ST-DENIS UNION SPORTS | 7:32.28 | 177 |
| N.C. | GONET Cindy | FRA | 1983 | AC VILLEPINTE | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ROPERT Marie | FRA | 1992 | AS BONDY | 4:35.83 | 1127 |
| 2. | GARCIA Cindy | FRA | 1993 | AS BONDY | 4:53.27 | 996 |
| 2. | LOURIOUX Margaux | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 4:53.27 | 996 |
| 4. | MOSZKOWICZ Chloé | FRA | 1993 | AS BONDY | 4:57.28 | 967 |
| 5. | ROUVE Lisa | FRA | 1993 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:11.91 | 866 |
| 6. | PRIGENT Marine | FRA | 1993 | SO ROSNY | 5:14.93 | 845 |
| 7. | SIMON Emmanuelle | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 5:16.96 | 832 |
| 8. | OBIGAND Mégane | FRA | 1993 | AC VILLEPINTE | 5:19.64 | 814 |
| 9. | GAN Celly | FRA | 1993 | S.M MONTROUGE | 5:25.01 | 779 |
| 10. | PAOLANTONACCI Cindy | FRA | 1993 | SO ROSNY | 5:33.51 | 726 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | BRAHIMI Yasmine | FRA | 1994 | SO ROSNY | 4:51.42 | 1010 |
| 2. | MASSON Eva | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 4:59.67 | 950 |
| 3. | PEYROT Manon | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 4:59.83 | 949 |
| 4. | MAZENS Clémence | FRA | 1994 | SO ROSNY | 5:09.35 | 883 |
| 5. | TRY Melanie | CAM | 1994 | AC VILLEPINTE | 5:18.76 | 820 |
| 6. | CLAUDON Aline | FRA | 1995 | LAGARDERE PARIS RACING | 5:31.02 | 741 |
| 7. | BOUSSUGE AUBERT Jade | FRA | 1995 | VILLEMONBLE SPORTS NATATION | 5:37.02 | 704 |
| 8. | STANIC Tamara | FRA | 1994 | BLANC-MESNIL S.N | 5:38.88 | 693 |
| 9. | SABLONNIERES Julie | FRA | 1995 | BLANC-MESNIL S.N | 5:51.50 | 619 |
| 10. | BUREL Alexia | FRA | 1995 | SO ROSNY | 5:58.76 | 578 |
| 11. | MARANO Dalila | FRA | 1995 | SO ROSNY | 5:59.89 | 572 |
| 12. | CAMUS Marine | FRA | 1994 | CM LE BOURGET | 6:21.74 | 458 |
| N.C. | BEN TAMANSOURT Nada | FRA | 1995 | ST-DENIS UNION SPORTS | 0 | |
| N.C. | VAILLANT Isaure | FRA | 1994 | LAGARDERE PARIS RACING | 0 | |
| N.C. | BLUTEAU Anne Lise | FRA | 1994 | AC VILLEPINTE | 0 |
| Place | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | PRIOVILLE Estelle | FRA | 1996 | NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N | 4:53.70 | 993 |
| 2. | MATILI Inès | FRA | 1997 | AS BONDY | 5:31.01 | 741 |
