• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Saison 2008 - 2009

  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs

Compétitions

  • Meeting de rentrée à Drancy
  • Concaténation Demi-fond
  • Poussins J1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J1
  • Meeting du CD93 à Villepinte
  • Demi-fond jeunes à Livry-Gargan
  • Championnats départementaux hiver
  • Interclubs TC au Raincy
  • Natathlon 1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J2
  • Coupe Pouss'93 2 à Aulnay
  • Natathlon 2 au Raincy
  • Natathlon 2 à Villepinte
  • Meeting départemental à Drancy
  • Coupe Pouss'93 3 à Gagny
  • Avenirs J3 Le Bourget
  • Natathlon 3 à Villepinte
  • Concaténation journées 4nages
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Séries
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Finales
  • Meeting du Raincy
  • Interclubs 11-13 ans à St Ouen
  • Finale Avenirs à Bondy
  • Championnats départementaux été
  • Aquaplouf du Raincy
  • Coupe Bitaille à Rosny
  • Finale Coupe Pouss'93

Concaténation Des Journées 4Nages
CD93 - Petit Bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. GUARINO Giulietta FRA 1990 BLANC-MESNIL S.N 30.76 1005
2. PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 31.01 990
3. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 31.17 980
4. JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 38.16 607
5. ARZUL Maëlig FRA 1991 ES STAINS 41.51 460
6. ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 44.05 362

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 29.09 1108
2. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 30.45 1023
3. ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.97 992
4. GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 31.07 986
5. GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 31.70 949
6. ROBERT Alexandra FRA 1992 BLANC-MESNIL S.N 32.76 887
7. MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 33.71 834
8. OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 33.80 829
9. LE MESLE Fanny FRA 1993 BLANC-MESNIL S.N 33.90 824
10. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 33.98 819
11. DINEIRO Cecile FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 34.14 811
12. HOURT Noémie FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 34.23 806
13. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.25 805
14. SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 34.52 790
15. COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 35.86 720
16. PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 36.86 670

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.26 1035
2. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.28 1034
3. STANIC Tamara FRA 1994 BLANC-MESNIL S.N 30.82 1001
4. LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.16 981
5. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 31.80 943
6. DURET Lucie FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 32.10 925
7. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 32.54 900
8. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 32.82 884
9. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 32.98 875
10. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 33.58 841
11. DOCET Aurelie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.99 819
12. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 34.05 816
13. TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 34.16 810
14. PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 34.20 807
15. BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 34.26 804
16. BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.80 775
17. NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.92 769
18. MOULAY Chirine FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 35.36 746
19. SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 35.39 744
20. BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 35.84 721
21. MOSCOVICI Cécilia FRA 1995 A.S. NAGEURS DU RAINCY 36.90 668
22. MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.20 653
23. MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 37.63 632
24. SAAD BOUZID Savannah FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.06 612
25. RAKOTONDRASOA Allison FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.09 610
26. NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.78 578
27. NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 39.26 557
28. MORHENAN Sofia FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.93 527
29. EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 40.21 515
30. NUNEZ Emilie FRA 1994 ES STAINS 40.86 487

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 32.38 909
2. HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 32.59 897
3. VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 33.08 869
4. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 33.18 864
4. LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.18 864
6. ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 33.63 839
7. SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 33.87 825
8. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 33.89 824
9. MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 33.95 821
10. VESELINOVIC Jovana FRA 1997 JEANNE D'ARC DRANCY 33.98 819
11. FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 34.20 807
12. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 34.54 789
13. NECER Kenza FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 34.56 788
14. GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 34.63 784
15. AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 35.18 755
16. PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 35.95 715
17. DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 36.42 692
18. GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.54 686
19. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 36.63 681
20. DUCOEUR Camille FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 36.64 681
21. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 36.92 667
22. VERRECCHIA Cassandra FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 37.43 642
23. DUPUICH Savannah FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.47 640
24. AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 37.50 639
25. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 37.52 638
26. HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.54 637
27. ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 37.82 623
28. VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 38.14 608
29. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 38.68 583
30. BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.79 578
31. FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.80 577
32. BENAOUDA Nesrine FRA 1998 JEANNE D'ARC DRANCY 38.95 571
33. BOUDRAF Iman FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 38.97 570
34. LIMA Tatiana FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.21 559
35. RAYNEAU Laurie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 39.51 545
36. SALHI Dounia FRA 1996 AS BONDY 39.61 541
37. LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.65 539
38. HALLOUI Sarah FRA 1999 AS BONDY 40.13 518
39. CHIQUART Héloïse FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.15 517
40. OUENNICHE Nisrine FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.36 508
41. CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 40.48 503
42. OUTIOUA Sara FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 40.57 499
43. BELARBI Sirine FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 40.63 497
44. BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 JEANNE D'ARC DRANCY 41.10 477
45. BEN MANSOUR Celina FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 41.25 471
46. ALDOHNI Mariana FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.39 465
47. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.42 464
48. BELKACEMI Mayssa FRA 1996 USMA-ST-OUEN 41.46 462
49. BENSAFI Neilla FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 41.54 459
50. LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 41.83 447
51. LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 41.89 445
52. HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 42.08 437
53. SIMEANT Laura FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 42.31 428
54. BOUAKHASITH Elise FRA 1998 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 42.34 427
55. PINTO Clara FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 42.94 403
56. COLY Aminata FRA 1998 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 43.28 390
57. BENCHEIKH Fazia FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 44.38 350
58. CAZABAN Alison FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 44.71 338
59. MARGERIT Camille FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 45.08 326
60. MACAUX Chanelle FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 45.56 309
61. BALTIC Cindy BIH 1998 ST-DENIS UNION SPORTS 45.95 296
62. VERET Camille FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 46.12 291
63. CHAOUCH Tasnim FRA 1998 USMA-ST-OUEN 46.16 290
64. MOLINA Noèmi FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 46.73 271
65. BENYAYHIA Hassiba FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.65 243
66. NEGRE Katleen FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 47.89 236
67. CHAOUCH Israa FRA 1998 USMA-ST-OUEN 48.07 231
68. POPOFF Yasmine FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 48.09 230
69. CHEMAI Sarah FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 48.43 221
70. BELBACHIR Sofia FRA 1998 AS BONDY 49.95 180
71. BEDAIE Tais FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 50.11 176
72. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 50.48 166
73. VESSE Fanny FRA 1998 AS BONDY 50.77 159
74. WILLIAM Emma FRA 1998 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 51.63 139
75. EL MOUKAFIH Chérine FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 52.28 125
76. BOUAJAJA Hagar FRA 1998 ES STAINS 52.95 111
77. DA CONCEICAO Léa FRA 1999 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 54.60 80
78. LABARRE Solène FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 55.41 67
79. RAISSI Riyane FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 55.77 62
80. FRACHOT Camille FRA 1999 USMA-ST-OUEN 56.68 49
81. NIJEAN Esther FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 57.71 36
82. SABRI Rania FRA 1998 ST-DENIS UNION SPORTS 58.08 32
83. SAKHARA Sirine FRA 1998 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 58.38 29
84. ALAM Zaireen FRA 1999 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 59.35 20
Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 1:07.92 944
2. PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 1:08.06 940
3. GUARINO Giulietta FRA 1990 BLANC-MESNIL S.N 1:09.13 910
4. CADILLON Céline FRA 1990 CN LIVRY-GARGAN 1:14.58 764
5. DUCHOSSOIR Camille FRA 1991 RSC MONTREUIL 1:19.72 637
6. MEZIANE Asmae FRA 1991 CN LIVRY-GARGAN 1:29.13 436
7. ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 1:41.18 233

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:03.07 1088
2. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:05.31 1020
3. ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 1:07.08 969
4. GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 1:07.33 961
5. ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:07.39 960
6. GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 1:09.83 891
7. OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:13.47 792
8. DINEIRO Cecile FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 1:13.56 790
9. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:13.87 782
10. HOURT Noémie FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 1:14.30 771
11. ROBERT Alexandra FRA 1992 BLANC-MESNIL S.N 1:14.72 760
12. LE MESLE Fanny FRA 1993 BLANC-MESNIL S.N 1:16.08 726
13. SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 1:16.65 711
14. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:16.89 705
15. MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 1:17.38 693
16. PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:18.75 660
17. ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 1:18.81 659
18. COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 1:19.66 639
19. WEBER Morgane FRA 1992 CN LIVRY-GARGAN 1:29.70 425

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:05.05 1028
2. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:06.22 994
3. LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:06.61 982
4. TRY Melanie CAM 1994 AC VILLEPINTE 1:07.48 957
5. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:08.59 925
6. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:11.22 852
7. STANIC Tamara FRA 1994 BLANC-MESNIL S.N 1:12.32 823
8. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:12.58 816
9. PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:13.22 799
10. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 1:13.62 789
11. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 1:13.66 787
12. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:14.77 759
13. DOCET Aurelie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:14.78 759
14. TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 1:15.51 740
15. BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:17.22 697
16. BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 1:17.55 689
17. BOURAI Maya FRA 1994 AC VILLEPINTE 1:18.14 675
18. BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 1:19.43 644
19. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:19.51 642
20. NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:19.95 632
21. BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 1:22.07 583
22. SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 1:22.87 565
23. GARNI Laurie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 1:23.31 556
24. MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 1:24.49 530
25. EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:35.10 327

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 1:09.70 894
2. VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 1:10.66 868
3. MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 1:11.91 834
4. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:12.22 826
5. HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:12.47 819
6. LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:13.56 790
7. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:14.73 760
8. ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:15.55 739
9. AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:15.96 729
10. SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:17.09 701
11. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 1:17.51 690
12. GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:17.58 689
13. NECER Kenza FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:17.66 687
14. VESELINOVIC Jovana FRA 1997 JEANNE D'ARC DRANCY 1:18.43 668
15. FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 1:18.48 667
16. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:20.21 626
17. HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:21.28 601
18. GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:21.55 595
19. LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:21.59 594
20. PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:21.78 590
21. VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 1:21.88 588
22. JAVARY Mathilde FRA 1996 RSC MONTREUIL 1:22.55 573
23. VERRECCHIA Cassandra FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 1:23.39 554
24. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:23.75 546
25. DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 1:24.13 538
26. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:24.47 531
27. BENAOUDA Nesrine FRA 1998 JEANNE D'ARC DRANCY 1:24.48 530
28. AIT MAAMAR Sarah FRA 1998 AS BONDY 1:25.74 504
29. BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:25.90 500
30. DUCOEUR Camille FRA 1996 JEANNE D'ARC DRANCY 1:25.96 499
31. LIMA Tatiana FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:26.01 498
32. ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 1:27.34 471
33. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 1:27.74 463
34. FOUQUET Manon FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:28.13 455
35. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:28.26 453
36. GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 1:29.07 437
37. BEN MANSOUR Celina FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 1:29.65 425
38. SALHI Dounia FRA 1996 AS BONDY 1:30.11 417
39. RAYNEAU Laurie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:30.52 409
40. OUTIOUA Sara FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 1:30.96 401
41. BOUCHOUYA Mounia FRA 1998 JEANNE D'ARC DRANCY 1:34.29 341
42. CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 1:37.64 286
43. LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 1:40.07 249
44. PINTO Clara FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:40.58 242
45. MARGERIT Camille FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:41.47 229
46. BALTIC Cindy BIH 1998 ST-DENIS UNION SPORTS 1:44.10 193
47. BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 1:44.31 191
48. DRUET Clementine FRA 1996 CN NOISY-LE-SEC 1:44.61 187
49. LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:46.38 165
50. BENYAYHIA Hassiba FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:47.31 154
51. EL MOUKAFIH Chérine FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:53.35 92
52. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 1:54.41 83
53. LABARRE Solène FRA 1998 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:54.83 80
54. BELBACHIR Sofia FRA 1998 AS BONDY 1:57.70 58
Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. GUARINO Giulietta FRA 1990 BLANC-MESNIL S.N 33.60 1096
2. PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 35.16 1009
3. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 AS BONDY 35.48 991
4. ARZUL Maëlig FRA 1991 ES STAINS 48.13 424
5. JOYE Fanny FRA 1991 ES STAINS 51.06 326
6. ROUIDI Anais FRA 1991 ST-DENIS UNION SPORTS 51.83 302

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 33.87 1080
2. GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 34.95 1020
3. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 35.95 966
4. GARCIA Cindy FRA 1993 AS BONDY 36.50 937
5. ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.43 888
6. ROBERT Alexandra FRA 1992 BLANC-MESNIL S.N 38.31 844
7. SAILLANT Emilie FRA 1993 AC VILLEPINTE 39.39 790
8. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.52 784
9. OBIGAND Mégane FRA 1993 AC VILLEPINTE 40.64 731
10. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.44 694
11. COSTA Justine FRA 1992 ES STAINS 41.59 687
12. LE MESLE Fanny FRA 1993 BLANC-MESNIL S.N 41.63 686
13. MARTINEZ Elodie FRA 1993 ES STAINS 45.20 534
14. PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 47.43 449

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.04 1071
2. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 35.67 981
3. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 36.09 958
4. DURET Lucie FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 36.30 947
5. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 36.39 942
6. STANIC Tamara FRA 1994 BLANC-MESNIL S.N 36.44 940
7. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.82 868
8. LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 38.03 858
9. DOCET Aurelie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 39.03 808
10. PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 40.09 757
11. NEYRINCK Mélanie FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 40.18 753
12. BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 40.51 737
13. SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 40.53 736
14. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 41.10 710
15. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 41.45 694
16. BEKKARE Sarah FRA 1995 CN NOISY-LE-SEC 41.70 682
17. BOUTOILLE Anaëlle FRA 1995 AC VILLEPINTE 42.64 641
18. TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 42.68 639
19. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 43.01 625
20. RAKOTONDRASOA Allison FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 43.36 610
21. MOULAY Chirine FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 44.02 582
22. SAAD BOUZID Savannah FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 44.08 579
23. MORHENAN Sofia FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 44.24 573
24. MARTIN Charlotte FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 44.47 563
25. MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 45.35 528
26. NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 46.70 476
26. NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 46.70 476
28. NUNEZ Emilie FRA 1994 ES STAINS 48.67 405
29. EL MOUKAFIH Maeva FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 50.42 346

BENJAMINS/POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 36.75 923
2. HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 37.71 874
3. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 37.76 871
4. FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 37.85 867
5. LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 38.13 853
6. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 39.16 802
7. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.07 758
8. VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 40.15 754
9. MATILI Farah FRA 1999 AS BONDY 40.16 753
10. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.35 744
11. VESELINOVIC Jovana FRA 1997 JEANNE D'ARC DRANCY 40.98 715
12. MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 41.15 707
13. ROUE Alexandra FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 41.21 705
14. GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 41.38 697
15. SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 41.72 681
15. DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 41.72 681
