• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Saison 2008 - 2009

  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs

Compétitions

  • Meeting de rentrée à Drancy
  • Concaténation Demi-fond
  • Poussins J1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J1
  • Meeting du CD93 à Villepinte
  • Demi-fond jeunes à Livry-Gargan
  • Championnats départementaux hiver
  • Interclubs TC au Raincy
  • Natathlon 1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J2
  • Coupe Pouss'93 2 à Aulnay
  • Natathlon 2 au Raincy
  • Natathlon 2 à Villepinte
  • Meeting départemental à Drancy
  • Coupe Pouss'93 3 à Gagny
  • Avenirs J3 Le Bourget
  • Natathlon 3 à Villepinte
  • Concaténation journées 4nages
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Séries
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Finales
  • Meeting du Raincy
  • Interclubs 11-13 ans à St Ouen
  • Finale Avenirs à Bondy
  • Championnats départementaux été
  • Aquaplouf du Raincy
  • Coupe Bitaille à Rosny
  • Finale Coupe Pouss'93

Interclubs 11-13 Ans
ST OUEN - Petit Bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
4 x 50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. VACCA Laurène FRA 1996 AS BONDY 01 1:07.60 954
2. GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:09.98 886
3. DANEY MARCILLAC Tatiana FRA 1997 AC VILLEPINTE 02 1:13.26 798
4. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:13.50 792
5. BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 01 1:13.73 786
6. AKSA Tiphayne FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:15.30 745
7. SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 01 1:18.36 670
8. GIBERT Marie FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:18.78 660
9. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:19.22 649
10. LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:19.55 641
11. KOPROWSKI Christelle FRA 1997 AS DRANCY NATATION 01 1:22.34 577
12. POILLOT Lea FRA 1997 RSC MONTREUIL 01 1:26.70 484
13. ALDOHNI Mariana FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:26.77 483
14. CESARINE Marion FRA 1998 TREMBLAY AC 01 1:29.09 436
15. BELAREDJ Sabrina FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:30.86 403
16. CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 02 1:32.56 371
17. BOUKAIBA Nawel FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 01 1:42.34 217
18. BENAZZOUZ Saliha FRA 1997 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:46.02 169
Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 01 1:17.21 919
2. BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998 AS BONDY 01 1:18.84 879
3. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:21.14 823
4. LEFAURE Morgane FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:22.14 799
5. CHITTRANONDH Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:23.86 759
6. GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:26.87 692
7. NECER Kenza FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:28.89 648
8. LENROUE Laurine FRA 1997 AC VILLEPINTE 02 1:29.86 628
9. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:30.66 611
10. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:32.11 582
11. LANCLUME Kanel FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 01 1:37.41 480
12. BENALI Hassana FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:37.94 470
13. DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 01 1:41.57 407
14. BARRAL Margo FRA 1997 RSC MONTREUIL 01 1:45.89 338
15. CAIRA Jessica FRA 1996 AS DRANCY NATATION 01 1:47.00 321
16. VAGUENEZ Marine FRA 1997 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:49.69 282
17. HERLENT Pauline FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 01 1:50.25 274
N.C. DUPONT Camille FRA 1997 AS BONDY 02 0
Programme de la Compétition

100 m BRASSE Dames

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. LIEBAUT Lisa FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:23.75 989
2. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:23.78 989
3. RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 01 1:28.27 890
4. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:30.98 834
5. BOCQUENTIN Juliette FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:33.82 776
6. FRANCOIS Morgane FRA 1996 AS BONDY 01 1:35.66 740
7. ARDJOUNE Mélina FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:36.33 727
8. ALVAREZ Clara FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:36.49 724
9. HALLOUI Iméne FRA 1997 AS BONDY 02 1:41.70 628
10. OUTIOUA Sara FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:42.27 618
11. LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:42.29 617
12. MARIELLO Valerie FRA 1997 TREMBLAY AC 01 1:43.22 601
13. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 01 1:45.64 559
14. AYADI Myriam FRA 1997 RSC MONTREUIL 01 1:48.33 515
15. BOURAI Manal FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:54.22 424
16. RIVAS Noemie FRA 1997 AS DRANCY NATATION 01 1:57.55 377
17. HAMED Isdihar FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:57.73 374
18. DA SILVA Amelie FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 01 2:00.54 336
Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Dames

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:06.92 1136
2. MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 01 1:21.14 764
3. JAVARY Mathilde FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 1:24.81 680
4. DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 1:25.33 668
5. HAVARD Morgane FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:25.47 665
6. KURZAWINSKI Laurie FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:27.92 613
7. BEKEKLE Helina FRA 1997 TREMBLAY AC 01 1:32.05 529
8. ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 01 1:32.20 526
9. FELLAH Soumeya FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:34.40 484
10. VAUTRIN Mélanie FRA 1998 AS BONDY 02 1:37.92 420
11. BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:38.06 417
12. MAILLARD Mélanie FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:43.32 331
13. D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:43.70 325
14. LYFOUNG Lalita FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 1:46.63 282
15. BRAHIMI Soukaina FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:47.43 270
16. LABAILLE Lucie FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 01 1:50.08 234
N.C. PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 0
N.C. MILEWSKI Alicia FRA 1998 AS DRANCY NATATION 01 0
Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Dames

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. LIEBAUT Lisa FRA 1997
LEFAURE Morgane FRA 1996
GIBERT Marie FRA 1997
PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 2:06.77 1011
2. FRANCOIS Morgane FRA 1996
VACCA Laurène FRA 1996
BOUTOUIL Yasmeen FRA 1998
MATILI Inès FRA 1997 AS BONDY 01 2:08.00 994
3. ALLOUN Sarah FRA 1996
BRISSE Marina FRA 1996
PORRON Clara FRA 1996
RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 01 2:09.22 978
4. ALVAREZ Clara FRA 1996
CHITTRANONDH Clara FRA 1996
KURZAWINSKI Laurie FRA 1996
GERARD NADJI Isma FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 2:11.59 947
5. BENARAFA Mouna FRA 1996
AGREA Sarah FRA 1996
DEHAENE Ophelie FRA 1996
ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 01 2:12.01 941
6. HAVARD Morgane FRA 1996
AKSA Tiphayne FRA 1997
LE MARTELOT COUARD Nolwenn FRA 1997
NECER Kenza FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 2:15.26 899
7. LUPERON Loïza FRA 1996
BREGUIER Carla FRA 1996
LUTAIRE Lorana FRA 1997
GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:18.07 864
8. DANEY MARCILLAC Tatiana FRA 1997
ARDJOUNE Mélina FRA 1996
LENROUE Laurine FRA 1997
FELLAH Soumeya FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 2:18.67 856
9. BEKEKLE Helina FRA 1997
CESARINE Marion FRA 1998
DEMORA Pia FRA 1996
MARIELLO Valerie FRA 1997 TREMBLAY AC 01 2:27.16 754
10. AYADI Myriam FRA 1997
POILLOT Lea FRA 1997
BARRAL Margo FRA 1997
JAVARY Mathilde FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 2:30.77 712
11. LANCLUME Kanel FRA 1997
OUTIOUA Sara FRA 1996
LABAILLE Lucie FRA 1997
SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 01 2:31.91 699
12. ALDOHNI Mariana FRA 1996
HAMED Isdihar FRA 1997
LYFOUNG Lalita FRA 1997
BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 02 2:38.62 626
13. KOPROWSKI Christelle FRA 1997
MILEWSKI Alicia FRA 1998
CAIRA Jessica FRA 1996
RIVAS Noemie FRA 1997 AS DRANCY NATATION 01 2:40.81 602
14. BOUKAIBA Nawel FRA 1997
DA SILVA Amelie FRA 1997
D'ANASTASI Louise FRA 1996
HERLENT Pauline FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 01 2:42.01 590
15. BELAREDJ Sabrina FRA 1997
BENALI Hassana FRA 1997
BOURAI Manal FRA 1997
BRAHIMI Soukaina FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 2:44.41 565
16. BOCQUENTIN Juliette FRA 1996
VAGUENEZ Marine FRA 1997
BENAZZOUZ Saliha FRA 1997
MAILLARD Mélanie FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 2:47.51 534
N.C. TISGOUINE Sakina FRA 1997
HAMMOUCHE Kenza FRA 1996
TISGOUINE Assia FRA 1996
PRODANIC Tamara FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 01 0
N.C. DUPONT Camille FRA 1997
VAUTRIN Mélanie FRA 1998
HALLOUI Iméne FRA 1997
CHLEQ Héloise FRA 1997 AS BONDY 02 0
Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Messieurs

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. FRIEDRICH Corentin FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:08.66 704
2. YACOUBI Jamel FRA 1997 AC VILLEPINTE 01 1:09.01 694
3. MORION Guillaume FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:09.25 688
4. CLEDIERE Antoine FRA 1997 SO ROSNY 01 1:12.10 614
5. MEZZOUGHI Yacine FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:13.92 569
6. NIAMBI Thomas FRA 1997 AS BONDY 01 1:14.98 544
7. MABROUKI Rayane FRA 1997 AS DRANCY NATATION 01 1:16.19 516
8. BERRIAH Mohamed FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:17.44 488
9. BENALI Smain FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:20.20 428
10. BENCHEIKH Aymen FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 02 1:23.92 353
11. SELHAOUI Elias FRA 1996 TREMBLAY AC 01 1:24.82 336
12. LHEZ Francois FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:27.31 292
13. BOUGHAZI Yacine FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:28.70 268
14. ACCARY Dylan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:28.72 268
15. ZENAGUI Mohammed FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 1:43.80 76
Programme de la Compétition

100 m DOS Messieurs

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. PLATAUX Robin FRA 1997 SO ROSNY 01 1:16.40 747
2. CORRAL Chris FRA 1996 AS BONDY 01 1:17.88 712
3. KHALAYOUN Adiil FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:20.53 651
4. TOURE Brice FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:21.59 628
5. AKKAL Yanis FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 01 1:24.53 565
6. EID Ahmed FRA 1998 AS DRANCY NATATION 01 1:28.86 479
7. RODRIGUEZ Alexy FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:31.91 423
8. CATTEAU Dan FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:33.83 389
9. OBIGAND Romain FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:36.94 337
10. SAYAPHOMMY Yang Remy FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:37.78 324
11. EGHBAL Nicolas FRA 1997 RSC MONTREUIL 01 1:45.14 219
12. GARNACHO Nicolas FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 02 1:47.94 184
13. DAVOUST Florian FRA 1997 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:50.80 152
14. DE JESUS Thomas FRA 1997 TREMBLAY AC 01 1:55.54 105
N.C. IVIC Aleksa FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 01 0
Programme de la Compétition

100 m BRASSE Messieurs

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. TRUCHOT Florian FRA 1996 SO ROSNY 01 1:25.40 723
2. BOULMA Tony FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:27.61 677
3. GLADYSZ Mathieu FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:29.16 645
4. BERTOLINI Gabriel FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:31.38 601
5. VAUTRIN Anthony FRA 1996 AS BONDY 01 1:32.01 589
6. CLAVEL Loris FRA 1996 AS DRANCY NATATION 01 1:32.89 572
7. LURSAT Adrien FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:33.54 560
8. CABLEY Maxence FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:34.94 534
9. DUMAY Alexis FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 02 1:37.47 488
10. DUCHET Florent FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:37.76 483
11. BERRICHI Mohamed FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:41.58 419
12. COSENTINO Davy FRA 1997 RSC MONTREUIL 01 1:44.24 376
13. MANDILE Tarek FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:44.36 375
14. FERREIRA Quentin FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:48.58 312
15. SELHAOUI Bilal FRA 1996 TREMBLAY AC 01 1:52.74 257
Programme de la Compétition

100 m PAPILLON Messieurs

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. SAUTRON Alexis FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 1:19.27 632
2. CABARROU Antoine FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 1:19.84 620
3. LEGRAND Florian FRA 1997 SO ROSNY 01 1:21.84 577
4. OBTEL Nicolas FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 1:21.86 577
5. NSER Faissal FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 1:24.50 523
6. LOVISA Vincent FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 1:28.79 441
7. DAVALOS Ricardo FRA 1997 AS BONDY 01 1:29.87 421
8. BEAUMIER Antoine FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 1:33.27 363
9. DURBAN Cyril FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 1:34.17 348
10. HENRY Hugo FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 1:34.45 344
11. KERROUCHE Weil FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 1:34.58 341
12. ARONDEL Quentin FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 1:36.64 309
13. ZAIDI Sami FRA 1997 AS DRANCY NATATION 01 1:49.25 146
14. ISAAC Sebastien FRA 1997 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 02 1:50.46 134
15. M'RAH Adam FRA 1997 TREMBLAY AC 01 2:13.45 2
Programme de la Compétition

4 x 50 m NAGE LIBRE Messieurs

11-13 ANS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Equipe Temps Pts
1. CLEDIERE Antoine FRA 1997
LEGRAND Florian FRA 1997
PLATAUX Robin FRA 1997
TRUCHOT Florian FRA 1996 SO ROSNY 01 2:04.23 844
2. BOULMA Tony FRA 1996
MORION Guillaume FRA 1996
AKKAL Yanis FRA 1997
SAUTRON Alexis FRA 1996 BLANC-MESNIL S.N 01 2:07.12 807
3. GLADYSZ Mathieu FRA 1996
YACOUBI Jamel FRA 1997
NSER Faissal FRA 1996
KHALAYOUN Adiil FRA 1996 AC VILLEPINTE 01 2:07.60 800
4. CORRAL Chris FRA 1996
NIAMBI Thomas FRA 1997
DAVALOS Ricardo FRA 1997
VAUTRIN Anthony FRA 1996 AS BONDY 01 2:12.84 734
5. OBTEL Nicolas FRA 1996
SAYAPHOMMY Yang Remy FRA 1997
LURSAT Adrien FRA 1996
FRIEDRICH Corentin FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 01 2:14.67 712
6. TOURE Brice FRA 1997
ARONDEL Quentin FRA 1997
DUCHET Florent FRA 1997
MEZZOUGHI Yacine FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 01 2:17.42 679
7. CLAVEL Loris FRA 1996
MABROUKI Rayane FRA 1997
ZAIDI Sami FRA 1997
EID Ahmed FRA 1998 AS DRANCY NATATION 01 2:19.73 652
8. DURBAN Cyril FRA 1996
BERRICHI Mohamed FRA 1996
BERRIAH Mohamed FRA 1996
RODRIGUEZ Alexy FRA 1996 AC VILLEPINTE 02 2:20.13 647
9. LOVISA Vincent FRA 1996
CABLEY Maxence FRA 1997
LHEZ Francois FRA 1996
CATTEAU Dan FRA 1997 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 01 2:23.91 604
10. BENALI Smain FRA 1997
KERROUCHE Weil FRA 1997
MANDILE Tarek FRA 1997
OBIGAND Romain FRA 1997 AC VILLEPINTE 03 2:27.80 562
11. DAVOUST Florian FRA 1997
FERREIRA Quentin FRA 1996
BOUGHAZI Yacine FRA 1996
CABARROU Antoine FRA 1996 A.S. NAGEURS DU RAINCY 01 2:28.31 556
12. ZENAGUI Mohammed FRA 1996
COSENTINO Davy FRA 1997
EGHBAL Nicolas FRA 1997
HENRY Hugo FRA 1996 RSC MONTREUIL 01 2:32.01 517
13. DUMAY Alexis FRA 1996
ISAAC Sebastien FRA 1997
GARNACHO Nicolas FRA 1997
BENCHEIKH Aymen FRA 1996 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 02 2:39.08 447
14. SELHAOUI Elias FRA 1996
SELHAOUI Bilal FRA 1996
M'RAH Adam FRA 1997
DE JESUS Thomas FRA 1997 TREMBLAY AC 01 2:42.11 418
N.C. BEAUMIER Antoine FRA 1996
BERTOLINI Gabriel FRA 1996
IVIC Aleksa FRA 1997
ACCARY Dylan FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 01 0
Programme de la Compétition
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or