• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Saison 2008 - 2009

  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs

Compétitions

  • Meeting de rentrée à Drancy
  • Concaténation Demi-fond
  • Poussins J1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J1
  • Meeting du CD93 à Villepinte
  • Demi-fond jeunes à Livry-Gargan
  • Championnats départementaux hiver
  • Interclubs TC au Raincy
  • Natathlon 1 au Raincy
  • Concaténation Avenirs J2
  • Coupe Pouss'93 2 à Aulnay
  • Natathlon 2 au Raincy
  • Natathlon 2 à Villepinte
  • Meeting départemental à Drancy
  • Coupe Pouss'93 3 à Gagny
  • Avenirs J3 Le Bourget
  • Natathlon 3 à Villepinte
  • Concaténation journées 4nages
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Séries
  • Meeting de Blanc-Mesnil-Finales
  • Meeting du Raincy
  • Interclubs 11-13 ans à St Ouen
  • Finale Avenirs à Bondy
  • Championnats départementaux été
  • Aquaplouf du Raincy
  • Coupe Bitaille à Rosny
  • Finale Coupe Pouss'93

Championnats départementaux été
MONTREUIL - Grand Bassin

Programme de la Compétition

Epreuves au programme Dames Messieurs
50 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
100 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
200 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
400 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
800 m NAGE LIBRE Résultats Résultats
1500 m NAGE LIBRE Résultats
50 m DOS Résultats Résultats
100 m DOS Résultats Résultats
200 m DOS Résultats Résultats
50 m BRASSE Résultats Résultats
100 m BRASSE Résultats Résultats
200 m BRASSE Résultats Résultats
50 m PAPILLON Résultats Résultats
100 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m PAPILLON Résultats Résultats
200 m 4 NAGES Résultats Résultats
400 m 4 NAGES Résultats
Programme de la Compétition

50 m NAGE LIBRE Dames

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 28.35 1155
2. PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 29.16 1104
3. LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 29.26 1097
4. BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 29.47 1084
5. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 29.57 1078
6. DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 29.75 1067
7. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 30.37 1028
8. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.90 937

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 29.53 1080
2. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 29.59 1077
3. BOLLMANN Laura FRA 1989 RSC MONTREUIL 30.67 1010
4. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 SO ROSNY 31.09 985
5. MAUTAILLAS Alexandra FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 33.64 838
N.C. MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0
N.C. EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0
N.C. ORLANDI Cécile FRA 1991 SO ROSNY 0

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 28.58 1141
2. PATRIE Nolwenn FRA 1993 SO ROSNY 28.99 1114
3. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 29.58 1077
4. DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 29.60 1076
5. ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 30.58 1015
6. JOUBERT Chloé FRA 1992 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 30.79 1003
7. ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 31.32 971
8. THENOT Oceane FRA 1993 AC BOBIGNY 32.18 921
9. ROBERT Alexandra FRA 1992 BLANC-MESNIL S.N 33.13 866
10. DINEIRO Cecile FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 33.70 835
11. BALES Morgane FRA 1992 USM GAGNY 34.10 813
12. HOURT Noémie FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 34.61 785
13. BARUL Christelle FRA 1993 USM GAGNY 34.82 774
14. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 35.04 763
15. HADDADI Noor FRA 1992 RSC MONTREUIL 35.65 731
16. PASCUAL Camille FRA 1993 RSC MONTREUIL 36.25 700
N.C. PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 30.13 1043
2. D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 30.18 1040
3. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.23 1037
4. LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.26 1035
5. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 30.53 1019
6. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 30.60 1014
6. MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 30.60 1014
8. POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.22 977
9. DURET Lucie FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 31.64 952
10. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 32.18 921
11. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 32.23 918
12. GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 32.32 913
13. NOURRI Anaëlle FRA 1995 SO ROSNY 32.41 907
14. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 32.89 880
15. POILVERT Melody FRA 1995 USM GAGNY 32.98 875
16. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 33.22 861
17. BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 34.26 804
18. FULCONIS Marie FRA 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE 34.29 803
19. BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 34.30 802
20. TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 34.32 801
21. PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 34.45 794
22. RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 34.68 782
23. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 34.73 779
24. ADAM MOREAU Chloe FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 34.91 769
25. BALES Marine FRA 1995 USM GAGNY 35.08 760
26. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 35.51 738
27. GARNI Laurie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 36.01 712
28. PROST Typhaine FRA 1994 RSC MONTREUIL 36.02 712
29. MEISSONNIER Lucile FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 36.11 707
30. BOUDA Chloé FRA 1995 RSC MONTREUIL 36.51 687
31. GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 37.89 620
32. NEDJAM Lydia FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 38.31 600
33. NUNEZ Emilie FRA 1994 ES STAINS 39.27 556
34. NEDJAM Cathy FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 39.64 540
N.C. LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 0
N.C. MOULAY Chirine FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 0
N.C. BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0
N.C. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 0

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 29.49 1083
2. PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 31.41 966
3. HAYOUN Julie FRA 1997 SO ROSNY 31.80 943
4. PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 32.60 896
5. ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 32.70 891
6. RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 32.82 884
7. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 33.11 868
8. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 33.20 863
9. GODEFROY Cecilia FRA 1996 ES STAINS 33.27 859
10. GRONGNET Cécile FRA 1996 USM GAGNY 33.89 824
11. MISSONIER Chloe FRA 1997 SO ROSNY 33.92 823
12. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 34.02 817
13. SAYAH Ghizlene FRA 1997 BLANC-MESNIL S.N 34.08 814
14. MARIELLO Valerie FRA 1997 TREMBLAY AC 34.20 807
15. BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 34.35 799
16. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.43 795
17. GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 34.60 786
18. DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 34.92 769
19. LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 35.65 731
20. BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 36.51 687
21. HERACLIDE Léa FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 36.68 679
22. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 36.83 671
23. DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 36.86 670
24. DEMORA Pia FRA 1996 TREMBLAY AC 37.08 659
25. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 38.67 583
26. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 38.80 577
27. ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 39.07 565
28. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 39.51 545
29. HERLENT Pauline FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 39.63 540
30. HAMRA Assia FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 40.48 503
31. BOUKAIBA Nawel FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 42.39 425
32. DA SILVA Amelie FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 42.41 424
33. BELILOWSKY Cecile FRA 1997 CN NOISY-LE-SEC 43.05 399
N.C. D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 0
Programme de la Compétition

100 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 1:04.01 1059
2. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:05.86 1004
3. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 SO ROSNY 1:08.22 936
4. BOLLMANN Laura FRA 1989 RSC MONTREUIL 1:08.32 933
5. ENOS PETIT Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 1:10.39 875
6. DUCHOSSOIR Camille FRA 1991 RSC MONTREUIL 1:19.64 639
7. MEZIANE Asmae FRA 1991 CN LIVRY-GARGAN 1:26.39 490
N.C. MERT Elodie FRA 1989 AC BOBIGNY 0
N.C. EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0
N.C. ORLANDI Cécile FRA 1991 SO ROSNY 0

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:01.82 1127
2. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:04.49 1045
3. DESPREZ Cassandra FRA 1992 AS EMERAINVILLE 1:05.92 1002
4. ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 1:06.45 987
5. ZGAJNAR Juliet FRA 1993 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:07.21 965
6. THENOT Oceane FRA 1993 AC BOBIGNY 1:09.89 889
7. DINEIRO Cecile FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 1:15.67 736
8. HOURT Noémie FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 1:15.73 734
9. HADDADI Noor FRA 1992 RSC MONTREUIL 1:17.09 701
10. ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 1:17.38 693
11. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:18.25 672
12. WEBER Morgane FRA 1992 CN LIVRY-GARGAN 1:24.16 537
N.C. PEREZ Megane FRA 1993 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. BOUSSA Linda FRA 1992 SO ROSNY 0

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 1:04.53 1044
2. POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:04.64 1040
3. LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:06.21 994
4. MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 1:06.78 977
5. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:07.22 965
6. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:07.50 956
7. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:07.70 951
8. GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 1:09.58 898
9. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:09.98 886
10. DURET Lucie FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:11.68 840
11. NOURRI Anaëlle FRA 1995 SO ROSNY 1:11.94 833
12. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:13.99 779
13. BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 1:14.39 769
14. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 1:15.80 733
15. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:16.02 727
16. SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 1:16.04 727
17. BENSAID Samia FRA 1995 AC BOBIGNY 1:17.10 700
18. PRONO Charlotte FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:17.58 689
19. RAHLI Loubna FRA 1995 AC BOBIGNY 1:18.10 676
20. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:18.73 661
21. N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 1:19.91 633
22. PROST Typhaine FRA 1994 RSC MONTREUIL 1:21.56 595
23. GOUROU Oceane FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 1:21.89 587
24. BOUDA Chloé FRA 1995 RSC MONTREUIL 1:23.45 553
N.C. LAINE Camille FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 0
N.C. MOULAY Chirine FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 0
N.C. GARNI Laurie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 0
N.C. BELILOWSKY Marie FRA 1994 CN NOISY-LE-SEC 0
N.C. FULCONIS Marie FRA 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE 0
N.C. DIABY Sadio FRA 1995 USMA-ST-OUEN 0
Programme de la Compétition

200 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. LAMONTAGNE Cécile FRA 1988 AC VILLEPINTE 2:17.31 1049
2. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 SO ROSNY 2:27.36 902
3. BOLLMANN Laura FRA 1989 RSC MONTREUIL 2:28.87 881
4. ENOS PETIT Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 2:31.60 844
N.C. ORLANDI Cécile FRA 1991 SO ROSNY 0
N.C. PASTOR Marie FRA 1991 AS BONDY 0

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 2:14.61 1090
2. ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 2:27.56 899
3. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 2:29.42 873
4. DINEIRO Cecile FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 2:47.02 647
5. HOURT Noémie FRA 1993 A.S. NAGEURS DU RAINCY 2:49.30 621
6. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:49.49 618
N.C. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. BOUSSA Linda FRA 1992 SO ROSNY 0

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. POIRAUD Charline FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:20.61 999
2. LIEBAUT Anaïs FRA 1995 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:23.67 955
3. D'ADDA Anne Catherine FRA 1994 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:27.36 902
4. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 2:27.70 897
5. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:30.90 853
6. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:31.95 839
7. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 2:36.72 776
8. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 2:45.07 671
9. BUREL Alexia FRA 1995 SO ROSNY 2:46.74 651
10. TOUCHE Mégane FRA 1995 CN LIVRY-GARGAN 2:47.42 643
11. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 2:47.99 636
12. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 2:48.12 634
13. BENRABAH Sonia FRA 1995 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:49.55 618
14. BEN TAMANSOURT Nada FRA 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 2:50.23 610
15. N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 2:59.06 512
N.C. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. PRIOVILLE Estelle FRA 1996 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 2:20.48 1001
2. PEREIRA Débora FRA 1996 AC BOBIGNY 2:28.90 881
3. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:37.57 765
4. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:40.93 722
5. DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 2:42.20 706
6. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:42.88 698
7. GAILLARD Chloe FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:52.29 586
8. JAVARY Mathilde FRA 1996 RSC MONTREUIL 2:52.80 581
9. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 2:58.51 518
10. LUTAIRE Lorana FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 2:59.13 512
11. D'ANASTASI Louise FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 2:59.40 509
12. DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 2:59.46 508
13. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 2:59.59 507
14. BREGUIER Carla FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:01.10 491
15. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 3:04.30 458
16. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 3:07.94 423
17. ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 3:08.17 421
18. OUENNICHE Nisrine FRA 1996 USMA-ST-OUEN 3:19.79 317
19. HAMRA Assia FRA 1996 CN LIVRY-GARGAN 3:26.34 265
20. HERLENT Pauline FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 3:29.89 238
21. BELKACEMI Mayssa FRA 1996 USMA-ST-OUEN 3:35.49 200
22. DA SILVA Amelie FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 3:42.88 154
N.C. BOUKAIBA Nawel FRA 1997 CN LIVRY-GARGAN 0
N.C. ALDOHNI Mariana FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. LYFOUNG Lalita FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. LUPERON Loïza FRA 1996 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
Programme de la Compétition

400 m NAGE LIBRE Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BIZOUERNE Floriane FRA 1991 SO ROSNY 5:05.10 912
2. ENOS PETIT Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 5:18.14 824

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. BRAHIMI Yasmine FRA 1994 SO ROSNY 4:54.56 987
2. MAZENS Clémence FRA 1994 SO ROSNY 5:20.50 809
3. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 5:24.26 784
4. N GUYEN Doan Phuong Di FRA 1995 AS EMERAINVILLE 6:21.22 461

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. RAGOO Elodie FRA 1996 SO ROSNY 5:20.46 809
2. PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 5:26.64 769
3. ALLOUN Sarah FRA 1996 SO ROSNY 5:36.57 707
4. JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 5:37.83 699
5. BRISSE Marina FRA 1996 SO ROSNY 5:48.82 634
Programme de la Compétition

800 m NAGE LIBRE Dames

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. DUBOIS Roxanne FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 11:26.83 708

POUSSINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ELIEZER VANEROT Elodie FRA 1998 ST-DENIS UNION SPORTS 14:07.42 301
2. MOUFID Salma FRA 1999 ST-DENIS UNION SPORTS 14:40.51 238
3. ROZMAN Mallaury FRA 1999 CN LIVRY-GARGAN 14:43.92 232
4. MARTIN Clementine FRA 1998 CN LIVRY-GARGAN 14:46.13 228
Programme de la Compétition

50 m DOS Dames

TOUTES CATEGORIES

Finale A

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.54 1043
2. SHOUSHTARI Medea ESP 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE 34.88 1024
3. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 35.80 974
4. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 35.87 970
5. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.02 962
6. PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 36.06 960
7. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 36.22 951
8. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 36.50 937

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 36.19 953
N.C. EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 36.04 961
2. ROUVE Lisa FRA 1993 RSC MONTREUIL 38.14 852
3. ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 42.46 649
N.C. PIGNOUX Manon FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 0
N.C. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 34.61 1039
2. SHOUSHTARI Medea ESP 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE 35.67 981
3. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 35.70 979
4. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 36.25 950
5. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 36.42 941
6. GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 36.57 933
7. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 41.48 692
8. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 42.72 637
9. DURET Lucie FRA 1995 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 43.45 606
10. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 44.20 574
11. NUNEZ Emilie FRA 1994 ES STAINS 48.40 414
N.C. GARNI Laurie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 0

BENJAMINS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. PORRON Clara FRA 1996 SO ROSNY 35.41 995
2. ARFAOUI Ines FRA 1996 USMA-ST-OUEN 37.94 862
3. JULIO Marjorie FRA 1996 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 38.20 849
4. MISSONIER Chloe FRA 1997 SO ROSNY 38.65 827
5. AGREA Sarah FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.14 754
6. BENARAFA Mouna FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.35 744
7. DEHAENE Ophelie FRA 1996 USMA-ST-OUEN 40.65 730
8. BEEPATH Pooja FRA 1997 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 41.88 674
9. DEQUIVRE Estelle FRA 1996 VILLEMONBLE SPORTS NATATION 42.76 635
10. TISGOUINE Assia FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 44.88 547
11. HAMMOUCHE Kenza FRA 1996 ST-DENIS UNION SPORTS 45.13 537
12. TISGOUINE Sakina FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 46.30 491
13. ILIC Alexia FRA 1997 ST-DENIS UNION SPORTS 47.68 440
Programme de la Compétition

100 m DOS Dames

JUNIORS/SÉNIORS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. THENOT Adeline FRA 1991 AC BOBIGNY 1:18.11 897
2. ENOS PETIT Laetitia FRA 1985 AC VILLEPINTE 1:19.43 864
3. MAUTAILLAS Alexandra FRA 1991 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:29.04 645
N.C. EUGENE Charlotte FRA 1989 AS EMERAINVILLE 0

CADETS

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. ROPERT Marie FRA 1992 AS BONDY 1:12.82 1034
2. MOSZKOWICZ Chloé FRA 1993 AS BONDY 1:18.08 898
3. ROUFFIN Laurianne FRA 1993 USM GAGNY 1:28.36 659
N.C. GASTIN Alice FRA 1992 AS BONDY 0
N.C. KHEMIRI Donia FRA 1992 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 0
N.C. ANTONIO Yvanna POR 1993 CN LIVRY-GARGAN 0

MINIMES

Séries

Place Nom et prénom Nation Naissance Club Temps Pts
1. GAILLARD Gabrielle FRA 1995 LAGNY-SUR-MARNE NATATION 1:13.76 1009
2. ROUE Emilie FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:13.89 1005
3. PAIN Tifany FRA 1994 NEUILLY-PLAISANCE SPORTS N 1:15.67 959
4. HANON Marion FRA 1995 ES STAINS 1:20.04 849
5. SOBRINO Anaëlle FRA 1995 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:21.20 821
6. REISEMBERG Manon FRA 1994 CS NAUTIQUE NOISY-LE-GRAND 1:24.08 754
7. GENISSEL Auriane FRA 1995 SO ROSNY 1:25.18 729
8. LEMONNIER Ophélie FRA 1994 AULNAY-SOUS-BOIS S.N 1:25.60 720
9. SABLONNIERES Julie FRA 1995 BLANC-MESNIL S.N 1:29.73 630
10. BOUSSUGE AUBERT Jade FRA 1995 RSC MONTREUIL 1:30.96 605
11. BENJHOUD Nahid MAR 1995 ST-DENIS UNION SPORTS 1:33.94 545
12. BENJHOUD Amal FRA 1994 ST-DENIS UNION SPORTS 1:37.00 488
N.C. GARNI Laurie FRA 1994 CN LIVRY-GARGAN 0
N.C. SHOUSHTARI Medea ESP 1995 NEPTUNE CLUB FRANCE 0
Programme de la Compétition

200 m DOS Dames

