• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Meilleures performances individuelles

Saison 2009-2010

Rang Nom et prénom Année Nage Temps Points
1. Juliette BOCQUENTIN 1996 50m brasse 45.12 740
2. Florence ROSELLO 1991 50m nage libre 35.87 720
3. Mélanie BERNARD 1994 100m nage libre 1:19.02 654
4. Cécile DINEIRO 1993 50m papillon 40.81 626
5. Noémie HOURT 1993 100m nage libre 1:21.57 595
6. Claire ROUSVAL 1995 50m nage libre 38.65 584
7. Cécilia MOSCOVICI 1995 50m papillon 42.40 559
8. Sophie ELLUL 1998 50m brasse 50.35 550
9. Léa SCALBERT 1998 50m dos 45.89 507
10. Johanna LEBLANC 1997 50m brasse 54.78 411
11. Mélanie MAILLARD 1996 50m papillon 47.33 378
12. Gwenaelle VALENCE 1995 50m nage libre 44.25 355
13. Mary TEULE 1999 50m brasse 56.95 350
14. Kenza SEDDIKI 1998 50m papillon 51.62 248
15. Anna CIEBIEN 1998 50m nage libre 51.76 136
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or