• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Messieurs : Séries Régionales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 26.80 27.08 27.85 28.16 29.16 30.10
100 Nage Libre 58.96 59.58 1:01.26 1:01.97 1:04.16 1:06.22
200 Nage Libre 2:09.89 2:11.26 2:14.97 2:16.51 2:21.36 2:25.88
400 Nage Libre 4:36.81 4:39.71 4:47.62 4:50.90 5:01.24 5:10.87
800 Nage Libre 9:34.43 9:40.47 10:00.26 10:07.16 10:25.12 10:56.18
1500 Nage Libre 18:15.63 18:27.15 18:58.43 19:11.45 19:52.32 20:30.46
50 Dos 31.40 31.74 32.80 33.18 34.15 35.46
100 Dos 1:06.69 1:07.40 1:09.29 1:10.09 1:12.58 1:14.89
200 Dos 2:24.68 2:26.20 2:30.16 2:32.05 2:37.45 2:42.48
50 Brasse 33.84 34.19 35.35 35.75 36.80 38.20
100 Brasse 1:13.76 1:14.54 1:17.08 1:17.96 1:20.27 1:22.84
200 Brasse 2:39.03 2:40.70 2:46.18 2:48.09 2:53.07 2:58.60
50 Papillon 29.02 29.32 30.32 30.66 31.57 32.76
100 Papillon 1:04.11 1:04.79 1:07.00 1:07.76 1:09.77 1:12.00
200 Papillon 2:23.20 2:24.70 2:28.79 2:30.50 2:35.84 2:40.83
200 4 Nages 2:26.63 2:28.18 2:32.36 2:35.10 2:39.57 2:44.68
400 4 Nages 5:10.03 5:13.30 5:23.98 5:27.70 5:37.39 5:48.18
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or