• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Dames : Séries Régionales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 30.96 31.63 31.80 31.99 32.53 33.29
100 Nage Libre 1:06.78 1:08.22 1:08.61 1:08.99 1:10.17 1:11.82
200 Nage Libre 2:23.76 2:26.89 2:27.71 2:28.53 2:31.08 2:34.62
400 Nage Libre 5:02.19 5:07.11 5:10.57 5:12.32 5:15.89 5:25.17
800 Nage Libre 10:21.98 10:32.11 10:39.22 10:42.83 10:50.21 11:09.29
1500 Nage Libre 19:41.31 20:07.13 20:07.27 20:14.05 20:41.97 21:03.75
50 Dos 35.68 36.44 36.65 36.86 37.49 38.37
100 Dos 1:15.42 1:16.66 1:17.09 1:17.51 1:19.29 1:20.68
200 Dos 2:40.19 2:43.81 2:44.73 2:45.65 2:49.47 2:52.43
50 Brasse 38.77 39.61 39.84 40.05 40.75 41.70
100 Brasse 1:24.21 1:25.58 1:26.05 1:26.54 1:28.53 1:30.09
200 Brasse 3:01.92 3:04.89 3:05.92 3:06.97 3:11.27 3:14.62
50 Papillon 33.01 33.73 33.92 34.11 34.70/ 35.51
100 Papillon 1:12.98 1:14.17 1:14.58 1:15.00 1:16.73 1:18.07
200 Papillon 2:40.04 2:42.66 2:43.57 2:44.49 2:48.26 2:51.22
200 4 Nages 2:43.86 2:46.52 2:47.46 2:48.39 2:52.26 2:55.28
400 4 Nages 5:45.88 5:51.52 5:53.49 5:55.47 6:03.64 6:12.20
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or