• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Messieurs : Séries Nationales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 24.12 24.64 25.54 25.83 26.51 27.82
100 Nage Libre 53.06 54.22 56.20 56.84 58.34 1:01.20
200 Nage Libre 1:56.29 1:58.80 2:03.82 2:05.23 2:08.53 2:14.83
400 Nage Libre 4:09.13 4:13.17 4:23.86 4:26.87 4:33.89 4:47.34
800 Nage Libre 8:36.99 8:48.23 9:07.57 9:13.81 9:28.39 9:56.28
1500 Nage Libre 16:26.07 16:47.51 17:24.41 17:36.31 18:04.11 18:57.31
50 Dos 28.41 29.03 30.10 30.61 31.42 32.77
100 Dos 1:00.02 1:01.33 1:03.57 1:04.66 1:06.38 1:09.23
200 Dos 2:10.21 2:13.04 2:18.11 2:20.48 2:24.20 2:30.39
50 Brasse 30.46 31.28 32.43 32.99 33.86 35.31
100 Brasse 1:06.38 1:07.83 1:10.31 1:11.52 1:13.41 1:16.56
200 Brasse 2:23.13 2:26.24 2:31.59 2:34.20 2:38.28 2:46.10
50 Papillon 26.12 26.83 27.81 28.29 29.04 30.28
100 Papillon 57.70 58.96 1:01.12 1:02.17 1:03.81 1:06.55
200 Papillon 2:08.88 2:11.68 2:16.51 2:18.85 2:22.53 2:29.57
200 4 Nages 2:11.97 2:14.84 2:19.77 2:22.18 2:25.94 2:32.21
400 4 Nages 4:39.03 4:45.10 4:55.54 5:00.62 5:08.58 5:21.83
4x100 Nage Libre 53.06 54.22 56.20 56.84 58.34 1:01.20
4x200 Nage Libre 1:56.29 1:58.80 2:03.82 2:05.23 2:08.53 2:14.83
4x100 4 Nages 1:00.02 1:01.33 1:03.57 1:04.66 1:06.38 1:09.23
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or