• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Dames : Séries Nationales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 27.86 28.47 29.18 29.34 29.76 30.45
100 Nage Libre 1:00.10 1:01.74 1:02.94 1:03.29 1:04.19 1:05.69
200 Nage Libre 2:10.07 2:12.92 2:15.51 2:16.27 2:18.20 2:21.42
400 Nage Libre 4:31.97 4:37.91 4:44.92 4:46.52 4:48.97 4:55.69
800 Nage Libre 9:19.78 9:32.01 9:46.43 9:49.74 9:58.16 10:08.59
1500 Nage Libre 17:43.18 18:06.42 18:33.80 18:40.08 18:56.08 19:15.90
50 Dos 32.11 32.80 33.63 33.82 34.49 35.09
100 Dos 1:07.88 1:09.37 1:10.72 1:11.11 1:12.54 1:13.80
200 Dos 2:25.07 2:28.24 2:31.13 2:31.98 2:35.02 2:38.64
50 Brasse 35.08 35.65 36.55 36.75 37.49 38.14
100 Brasse 1:15.79 1:17.44 1:18.95 1:19.39 1:20.98 1:22.40
200 Brasse 2:42.86 2:47.31 2:50.57 2:51.53 2:54.96 2:58.01
50 Papillon 29.71 30.36 31.12 31.29 31.92 32.48
100 Papillon 1:05.33 1:07.11 1:08.42 1:08.81 1:10.18 1:11.41
200 Papillon 2:24.04 2:27.19 2:30.90 2:31.75 2:33.92 2:37.52
200 4 Nages 2:27.47 2:30.69 1:33.63 2:34.49 2:37.58 2:40.33
400 4 Nages 5:09.64 5:18.10 5:24.30 5:26.12 5:32.64 5:38.44
4x100 Nage Libre 1:00.10 1:01.74 1:02.94 1:03.29 1:04.19 1:05.69
4x200 Nage Libre 2:10.07 2:12.92 2:15.51 2:16.27 2:18.20 2:21.42
4x100 4 Nages 1:07.88 1:09.37 1:10.72 1:11.11 1:12.54 1:13.80
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or