• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Messieurs : Séries Départementales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 28.38 28.99 30.14 30.48 31.56 32.55
100 Nage Libre 1:02.42 1:03.79 1:06.31 1:07.07 1:09.45 1:11.60
200 Nage Libre 2:17.53 2:20.53 2:26.08 2:27.75 2:33.00 2:37.76
400 Nage Libre 4:53.09 4:59.46 5:11.31 5:14.86 5:26.05 5:36.17
800 Nage Libre 10:08.22 10:21.45 10:49.69 10:57.16 11:16.60 11:50.22
1500 Nage Libre 19:20.08 19:45.31 20:32.19 20:46.27 21:30.51 22:10.62
50 Dos 33.25 33.98 35.51 35.92 36.96 38.35
100 Dos 1:10.61 1:12.15 1:15.00 1:15.86 1:18.55 1:20.99
200 Dos 2:33.19 2:36.52 2:42.53 2:44.58 2:50.41 2:55.71
50 Brasse 35.84 36.60 38.26 38.69 39.84 41.31
100 Brasse 1:18.09 1:19.80 1:23.42 1:24.38 1:26.88 1:29.58
200 Brasse 2:48.39 2:52.05 2:59.87 3:01.93 3:07.32 3:13.14
50 Papillon 30.73 31.39 32.81 33.19 34.16 35.43
100 Papillon 1:07.88 1:09.36 1:12.11 1:12.93 1:15.52 1:17.86
200 Papillon 2:31.62 2:34.92 2:41.05 2:42.89 2:48.67 2:53.92
200 4 Nages 2:35.26 2:38.64 2:44.91 2:46.79 2:52.71 2:58.08
400 4 Nages 5:28.27 5:35.41 5:48.67 5:52.66 6:05.18 6:16.52
Haut de page

Bassin de 25m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 27.68 28.29 29.44 29.78 30.86 31.85
100 Nage Libre 1:00.82 1:02.19 1:04.71 1:05.47 1:07.85 1:10.00
200 Nage Libre 2:14.13 2:17.13 2:22.68 2:24.35 2:29.60 2:34.36
400 Nage Libre 4:45.59 4:51.96 5:03.81 5:07.36 5:18.55 5:28.67
800 Nage Libre 9:52.22 10:05.45 10:33.69 10:41.16 11:00.60 11:34.22
1500 Nage Libre 18:50.08 19:15.31 20:02.19 20:16.27 21:00.51 21:40.62
50 Dos 32.65 33.38 34.91 35.32 36.36 37.75
100 Dos 1:09.11 1:10.65 1:13.50 1:14.3 1:17.05 1:19.49
200 Dos 2:29.99 2:33.32 2:39.33 2:41.38 2:47.21 2:52.51
50 Brasse 35.04 35.80 37.46 37.89 39.04 40.51
100 Brasse 1:16.09 1:17.80 1:21.42 1:22.38 1:24.88 1:27.58
200 Brasse 2:43.39 2:47.05 2:54.87 2:56.93 3:02.32 3:08.14
50 Papillon 30.13 30.79 32.21 32.59 33.56 34.83
100 Papillon 1:06.58 1:08.06 1:10.81 1:11.63 1:14.22 1:16.56
200 Papillon 2:28.72 2:32.02 2:38.15 2:39.99 2:45.77 2:51.02
200 4 Nages 2:31.76 2:35.14 2:41.41 2:43.29 2:49.21 2:54.58
400 4 Nages 5:20.27 5:27.41 5:40.67 5:44.66 5:57.18 6:08.52
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or