• Accueil
  • Club
  • Nageurs
  • Compétitions
  • Photos
01 43 02 63 25

Recherche

Nageurs

  • Catégories d'âge
  • Séries des nageurs
  • MPI dames
  • MPI messieurs
  • Totaux dames
  • Totaux messieurs
  • Ranking

Records

  • Dames
  • Hommes
  • Relais dames
  • Relais hommes

Grilles

  • Nationales dames
  • Interrégionales dames
  • Régionales dames
  • Départementales dames
  • Nationales hommes
  • Interrégionales hommes
  • Régionales hommes
  • Départementales hommes

Dames : Séries Départementales

Bassin de 50m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 32.78 33.49 34.42 34.62 35.21 36.04
100 Nage Libre 1:10.71 1:12.24 1:14.26 1:14.67 1:15.95 1:17.73
200 Nage Libre 2:32.21 2:35.53 2:39.87 2:40.76 2:43.52 2:47.35
400 Nage Libre 5:19.96 5:26.95 5:34.26 5:36.14 5:43.87 5:51.95
800 Nage Libre 10:58.56 11:12.95 11:27.99 11:31.86 11:47.76 12:04.41
1500 Nage Libre 20:50.80 21:18.14 21:46.69 21:54.04 22:24.25 22:47.82
50 Dos 37.78 38.59 39.67 39.89 40.58 41.53
100 Dos 1:19.86 1:21.16 1:23.44 1:23.89 1:25.34 1:27.33
200 Dos 2:50.67 2:53.45 2:58.29 2:59.26 3:02.38 3:06.64
50 Brasse 41.05 41.94 43.12 43.35 44.11 45.13
100 Brasse 1:29.16 1:30.61 1:33.14 1:33.67 1:35.27 1:37.51
200 Brasse 3:12.62 3:15.76 3:21.24 3:22.36 3:25.84 3:30.65
50 Papillon 34.95 35.72 36.72 36.92 37.55 38.44
100 Papillon 1:17.27 1:18.53 1:20.72 1:21.18 1:22.56 1:24.49
200 Papillon 2:49.46 2:52.22 2:57.04 2:58.05 3:01.08 3:05.32
200 4 Nages 2:53.49 2:56.32 3:01.25 3:02.26 3:05.39 3:09.72
400 4 Nages 6:06.22 6:12.20 6:22.60 6:24.74 6:33.59 6:42.85
Haut de page

Bassin de 25m

Sénior Junior Cadet 2 Cadet 1 Minime 2 Minime 1
50 Nage Libre 32.08 32.79 33.72 33.92 34.51 35.34
100 Nage Libre 1:09.11 1:10.64 1:12.66 1:13.07 1:14.35 1:16.13
200 Nage Libre 2:28.81 2:32.13 2:36.47 2:37.36 2:40.12 2:43.95
400 Nage Libre 5:12.46 5:19.45 5:26.76 5:28.64 5:36.37 5:44.45
800 Nage Libre 10:42.56 10:56.95 11:11.99 11:15.86 11:31.76 11:48.41
1500 Nage Libre 20:20.80 20:48.14 21:16.69 21:24.04 21:54.25 22:17.82
50 Dos 37.18 37.99 39.07 39.29 39.98 40.93
100 Dos 1:18.36 1:19.66 1:21.94 1:22.39 1:23.84 1:25.83
200 Dos 2:47.47 2:50.25 2:55.09 2:56.06 2:59.18 3:03.44
50 Brasse 40.25 41.14 42.32 42.55 43.31 44.33
100 Brasse 1:27.16 1:28.61 1:31.14 1:31.67 1:33.27 1:35.51
200 Brasse 3:07.62 3:10.76 3:16.24 3:17.36 3:20.84 3:25.65
50 Papillon 34.35 35.12 36.12 36.32 36.95 37.84
100 Papillon 1:15.97 1:17.23 1:19.42 1:19.88 1:21.26 1:23.19
200 Papillon 2:46.56 2:49.32 2:54.14 2:55.14 2:58.18 3:02.42
200 4 Nages 2:49.99 2:52.82 2:57.75 2:58.76 3:01.89 3:06.22
400 4 Nages 5:58.22 6:04.20 6:14.60 6:16.74 6:25.59 6:34.85
Haut de page
© 2005-2008 ASNR   Contactez nous   Livre d'or